iPhone 13 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max, 6,7 inç 120 Hz ProMotion ekranlı, paslanmaz çelik kasalı ve 3x telefotolu iki büyük Pro modeli. İkisinde de IP68, MagSafe ve Lightning var. Değerler Apple Destek’in Türkçe teknik özellik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alındı.
Apple iPhone 13 Pro Max ve Apple iPhone 14 Pro Max karşılaştırma tablosu
Tablodaki bütün değerler üreticinin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alınmıştır; üreticinin açıklamadığı değerler “—” ile gösterilir.
| Özellik | Apple iPhone 13 Pro Max | Apple iPhone 14 Pro Max |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Boyut | 6,7 inç | 6,7 inç |
| Tür | Super Retina XDR OLED, ProMotion | Super Retina XDR OLED, Dynamic Island, Hep Açık ekran |
| Çözünürlük | 2778 x 1284, 458 ppi | 2796 x 1290, 460 ppi |
| Yenileme hızı | 120 Hz’e kadar uyarlanabilir (ProMotion) | 120 Hz’e kadar ProMotion |
| Parlaklık | 1000 nit tipik, 1200 nit HDR | 1000 nit tipik, 1600 nit HDR, 2000 nit açık hava |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Performans | ||
| İşlemci | A15 Bionic; Neural Engine: 16 çekirdek | A16 Bionic |
| CPU | 6 çekirdek (2 performans + 4 verimlilik) | 6 çekirdek (2 performans + 4 verimlilik) |
| GPU | 5 çekirdek | 5 çekirdek |
| Depolama | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Kamera | ||
| Ana kamera | 12 MP geniş, ƒ/1,5, sensör kaydırmalı OIS | 48 MP, 24 mm, ƒ/1,78, ikinci nesil sensör kaydırmalı OIS |
| Ultra geniş | 12 MP, ƒ/1,8, 120° | 12 MP, 13 mm, ƒ/2,2, 120° |
| Telefoto | 12 MP, ƒ/2,8, 3x optik yakınlaştırma, OIS | 12 MP 3x, 77 mm, ƒ/2,8, OIS |
| Zum | 3x optik yakınlaştırma, 6x optik zum aralığı, 15x dijital | 3x optik yakınlaştırma, 6x optik zum aralığı, 15x dijital |
| Diğer sensörler | LiDAR Tarayıcı | — |
| Video | 4K 24/25/30/60 fps, Dolby Vision HDR 60 fps, ProRes 4K 30 fps (128 GB modelde 1080p 30 fps), Sinematik mod 1080p 30 fps | 4K 24/25/30/60 fps |
| Ön kamera | 12 MP TrueDepth, ƒ/2,2 | 12 MP TrueDepth |
| Batarya | ||
| Kablolu şarj | 20 W ya da üzeri adaptörle yaklaşık 30 dakikada %50 | 20 W ya da üzeri adaptörle yaklaşık 35 dakikada %50 |
| Kablosuz şarj | 15 W MagSafe, 7,5 W Qi | 15 W MagSafe, 7,5 W Qi |
| Video oynatma | 28 saate kadar; Çevrimiçi video: 25 saate kadar; Ses çalma: 95 saate kadar | 29 saate kadar |
| Tasarım | ||
| Boyutlar | 160,8 x 78,1 x 7,65 mm | 160,7 x 77,6 x 7,85 mm |
| Ağırlık | 238 g | 240 g |
| Malzeme | Paslanmaz çelik kasa, dokulu mat cam arka | Paslanmaz çelik kasa, dokulu mat cam arka |
| Dayanıklılık | IP68 (6 metre, 30 dakika) | IP68 (6 metre, 30 dakika) |
| Renkler | Grafit, Altın, Gümüş, Sierra Mavisi, Köknar Yeşili | — |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var (sub-6 GHz) | Var (sub-6 GHz) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| NFC | Var (okuyucu modu) | Var |
| UWB | Ultra Geniş Bant çipi | — |
| USB | Lightning | Lightning |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | iOS | iOS |
| Kimlik doğrulama | Face ID | Face ID |
Temel farklar
- Çip: A15 Bionic yerine A16 Bionic.
- Ana kamera: 12 MP ƒ/1,5 yerine ikinci nesil sensör kaydırmalı OIS’li 48 MP ƒ/1,78.
- Ekran: 14 Pro Max 2796 x 1290 çözünürlükte, Dynamic Island ve Hep Açık ekranlı; HDR 1600 nit, açık hava 2000 nit.
- Pil süresi: Video oynatma 28 saatten 29 saate; hızlı şarjda %50 süresi 30 yerine yaklaşık 35 dakika.
- Ağırlık: 238 gramdan 240 grama; kalınlık 7,65 mm’den 7,85 mm’ye.
Hangisi kime uygun?
iPhone 13 Pro Max: Neredeyse aynı pil süresini ve 120 Hz ekranı daha eski nesilden almak isteyenler için.
iPhone 14 Pro Max: 48 MP ana kamera ve daha parlak ekran isteyenler için.
Sık sorulan sorular
Hangisinin pili daha uzun? Apple’a göre iPhone 14 Pro Max: 29 saate kadar video (13 Pro Max’te 28 saat).
İkisi de 6,7 inç mi? Evet; 14 Pro Max’in çözünürlüğü 2796 x 1290, 13 Pro Max’inki 2778 x 1284.
Hangisinin ana kamerası 48 MP? iPhone 14 Pro Max.
Ayrıntılı özellik sayfaları
- Apple iPhone 13 Pro Max özellikleri ve teknik bilgileri
- Apple iPhone 14 Pro Max özellikleri ve teknik bilgileri
Bilgiler üreticilerin yayımladığı resmî özelliklerden derlenmiştir; satış bölgesine göre farklılık gösterebilir. Fiyat satıcıya göre değişir.
