iPhone 17 ve iPhone Air, Apple’ın aynı dönemde tanıttığı iki model. İkisi de 120 Hz ProMotion ekran, 48 MP Fusion ana kamera ve 18 MP Center Stage ön kamera kullanıyor; ancak iPhone Air inceliğe odaklanırken iPhone 17 ek kamera ve daha uzun pil süresi sunuyor. Aşağıda iki modelin Apple Türkiye’nin teknik sayfalarından derlenen değerleri yer alıyor.
Apple iPhone 17 ve Apple iPhone Air karşılaştırma tablosu
Tablodaki bütün değerler üreticinin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alınmıştır; üreticinin açıklamadığı değerler “—” ile gösterilir.
| Özellik | Apple iPhone 17 | Apple iPhone Air |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Duyuru | Eylül 2025 | Eylül 2025 |
| Model numarası (Türkiye sayfası) | A3528 | A3517 |
| Ekran | ||
| Boyut | 6,3 inç | 6,5 inç |
| Tür | Super Retina XDR OLED, Dynamic Island, Hep Açık ekran | Super Retina XDR OLED, Dynamic Island, Hep Açık ekran |
| Çözünürlük | 2622 x 1206 piksel, 460 ppi | 2736 x 1260 piksel, 460 ppi |
| Yenileme hızı | 120 Hz’e kadar uyarlanabilir (ProMotion) | 120 Hz’e kadar uyarlanabilir (ProMotion) |
| Parlaklık | 1000 nit tipik, 1600 nit HDR, 3000 nit açık hava (en yüksek), 1 nit en düşük | 1000 nit tipik, 1600 nit HDR, 3000 nit açık hava (en yüksek), 1 nit en düşük |
| Performans | ||
| İşlemci | Apple A19 | Apple A19 Pro |
| CPU | 6 çekirdek (2 performans + 4 verimlilik) | 6 çekirdek (2 performans + 4 verimlilik) |
| GPU | 5 çekirdek, Neural Accelerators, donanım ışın izleme | 5 çekirdek, Neural Accelerators, donanım ışın izleme |
| Neural Engine | 16 çekirdek | 16 çekirdek |
| Depolama | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Kamera | ||
| Ana kamera | 48 MP Fusion, 26 mm, ƒ/1.6, sensör kaydırmalı OIS | 48 MP Fusion, 26 mm, ƒ/1.6, sensör kaydırmalı OIS |
| Ultra geniş | 48 MP Fusion, 13 mm, ƒ/2.2, 120° | — |
| Yakınlaştırma | 12 MP optik kalitede 2x (52 mm), 10x’e kadar dijital | 12 MP optik kalitede 2x (52 mm), 10x’e kadar dijital |
| Video | 4K 24/25/30/60 fps Dolby Vision, 1080p 240 fps ağır çekim | 4K 24/25/30/60 fps Dolby Vision, 1080p 240 fps ağır çekim |
| Ön kamera | 18 MP Center Stage, ƒ/1.9, otomatik netleme | 18 MP Center Stage, ƒ/1.9, otomatik netleme |
| Batarya | ||
| Pil süresi (üretici) | 30 saate kadar video, 27 saate kadar online video | 27 saate kadar video, 22 saate kadar online video; MagSafe Pil ile 40 saate kadar video |
| Kablolu şarj | 40 W ve üzeri adaptörle 20 dakikada %50’ye kadar | 20 W ve üzeri adaptörle 30 dakikada %50’ye kadar |
| Kablosuz şarj | 25 W’a kadar MagSafe ve Qi2 | 20 W’a kadar MagSafe ve Qi2 |
| Tasarım | ||
| Boyutlar | 149,6 x 71,5 x 7,95 mm | 156,2 x 74,7 x 5,64 mm |
| Ağırlık | 177 g | 165 g |
| Malzeme | Alüminyum kasa, Ceramic Shield 2 ön, renkli cam arka | Titanyum kasa, Ceramic Shield 2 ön, Ceramic Shield arka |
| Renkler | Siyah, Beyaz, Sis Mavisi, Ada Çayı, Lavanta | Uzay Siyahı, Pamuk Beyazı, Uçuk Altın Rengi, Gök Mavisi |
| Dayanıklılık | IP68 (6 metrede 30 dakikaya kadar) | IP68 (6 metrede 30 dakikaya kadar) |
| Bağlantı | ||
| Mobil ağ | 5G (sub-6 GHz), 4×4 MIMO | 5G (sub-6 GHz), Apple C1X modem |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (Apple N1 çipi) | Wi-Fi 7 (Apple N1 çipi) |
| Bluetooth | 6 | 6 |
| NFC | Var | Var |
| UWB | İkinci nesil Ultra Geniş Bant | İkinci nesil Ultra Geniş Bant |
| USB | USB-C, USB 2 (480 Mbps), DisplayPort | USB-C, USB 2 (480 Mbps) |
| SIM | nano-SIM + eSIM, çift eSIM desteği | Yalnız eSIM (iki aktif eSIM); fiziksel SIM desteklenmiyor |
| Kimlik doğrulama | Face ID | Face ID |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | iOS (Apple’ın güncel teknik sayfası iOS 27 ile listeliyor) | iOS (Apple’ın güncel teknik sayfası iOS 27 ile listeliyor) |
Temel farklar
- Kalınlık ve ağırlık: iPhone Air 5,64 mm ve 165 g; iPhone 17 7,95 mm ve 177 g.
- Ekran: iPhone 17’de 6,3 inç, iPhone Air’de 6,5 inç Super Retina XDR ekran var; ikisi de 120 Hz ve 3000 nit açık hava parlaklığında.
- Çip: iPhone 17’de A19, iPhone Air’de A19 Pro bulunuyor.
- Kamera: iPhone 17’de ana kameraya ek olarak 48 MP ultra geniş kamera var; iPhone Air tek arka kamerayla geliyor.
- Pil süresi: Apple iPhone 17 için 30 saate, iPhone Air için 27 saate kadar video oynatma açıklıyor.
- Şarj: iPhone 17 MagSafe ile 25 W, iPhone Air 20 W kablosuz şarj destekliyor.
- SIM: iPhone 17 nano SIM + eSIM kullanabiliyor; iPhone Air yalnız eSIM destekliyor.
Hangisi kime uygun?
iPhone 17: Ultra geniş kamerayla manzara ve dar mekân fotoğrafı çekenler, daha uzun pil süresi isteyenler ve fiziksel SIM kullanmaya devam edecekler için daha uygun.
iPhone Air: Cepte en az yer kaplayan, hafif ve büyük ekranlı bir iPhone isteyen, tek arka kamerayla yetinebilen ve eSIM kullanan kullanıcılar için öne çıkıyor. 1 TB depolama seçeneği de yalnız Air’de var.
Sık sorulan sorular
iPhone Air’de ultra geniş kamera var mı? Hayır. iPhone Air’de tek arka kamera (48 MP Fusion) bulunuyor; iPhone 17’de ek olarak 48 MP ultra geniş kamera var.
Hangisinin pil süresi daha uzun? Apple’ın verilerine göre iPhone 17: 30 saate kadar video oynatma. iPhone Air için bu değer 27 saat.
iPhone Air’e fiziksel SIM takılır mı? Hayır, iPhone Air yalnız eSIM destekliyor; iPhone 17’de nano SIM + eSIM kullanılabiliyor.
Ayrıntılı özellik sayfaları
Bilgiler üreticilerin yayımladığı resmî özelliklerden derlenmiştir; satış bölgesine göre farklılık gösterebilir. Fiyat satıcıya göre değişir.
