Honor Magic5 Pro ve Magic6 Pro, dört kenarı kavisli 6,8 inç sınıfı OLED ekranı, 50 MP OIS’li ana kamerayı, 50 MP ultra geniş kamerayı, periskop telefotoyu, IP68’i, Wi-Fi 7’yi ve 3D yüz tanımayı paylaşıyor. Magic5 Pro değerleri Honor global, Magic6 Pro değerleri Honor Türkiye sayfasından. Değerler Honor’un resmî teknik özellik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alındı.
Honor Magic5 Pro ve Honor Magic6 Pro karşılaştırma tablosu
Tablodaki bütün değerler üreticinin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alınmıştır; üreticinin açıklamadığı değerler “—” ile gösterilir.
| Özellik | Honor Magic5 Pro | Honor Magic6 Pro |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Boyut | 6,81 inç, dört kavisli | 6,8 inç, dört kavisli |
| Tür | OLED, 1,07 milyar renk; Ekran-gövde oranı: %92,33 | OLED, 1,07 milyar renk |
| Çözünürlük | 2848 x 1312 | 1280 x 2800 (FHD+) |
| En-boy oranı | 19,54:9 | 19,69:9 |
| Performans | ||
| İşlemci | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x 3,19 GHz X3 + 2x 2,8 GHz A715 + 2x 2,8 GHz A710 + 3x 2,0 GHz A510 | 1x 3,3 GHz X4 + 3x 3,2 GHz A720 + 2x 3,0 GHz A720 + 2x 2,3 GHz A520 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 750 |
| RAM + depolama | 12 GB + 512 GB | 12 GB + 512 GB |
| Ek çip | HONOR C1 RF, ayrık güvenlik ve ayrık ekran çipi | HONOR C1+ RF, E1 güç, ayrık S1 güvenlik çipi |
| Kamera | ||
| Ana kamera | 50 MP, ƒ/1,6, OIS | 50 MP, ƒ/1,4-2,0, OIS |
| Ultra geniş | 50 MP, ƒ/2,0 | 50 MP, ƒ/2,0 |
| Telefoto | 50 MP periskop, ƒ/3,0, 3,5x optik, OIS | 180 MP periskop, ƒ/2,6, 2,5x optik, OIS |
| Zum | 100x dijital | 100x dijital |
| Video | 4K 60 fps | 4K 60 fps |
| Ön kamera | 12 MP + 3D derinlik kamerası, 4K video | 50 MP, ƒ/2,0 + 3D derinlik kamerası, 4K video |
| Batarya | ||
| Kapasite | 5100 mAh (tipik), 5000 mAh (nominal) | 5600 mAh (tipik), 5500 mAh (nominal) |
| Pil tipi | — | Silikon karbon |
| Kablolu şarj | 66 W HONOR SuperCharge | 80 W HONOR SuperCharge |
| Kablosuz şarj | 50 W | 66 W |
| Tasarım | ||
| Boyutlar | 162,9 x 76,7 x 8,77 mm | 162,5 x 75,8 x 8,9 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 219 g | Yaklaşık 229 g (cam), 225 g (PU) |
| Dayanıklılık | IP68 | IP68 |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), 2,4 + 5 GHz | Wi-Fi 7 (802.11be), 2,4 + 5 GHz |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| SIM | Nano SIM + nano SIM ya da eSIM | Nano SIM + nano SIM ya da eSIM |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Kızılötesi | Var | Var |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | MagicOS 7.1 (Android 13) | MagicOS 8.0 (Android 14) |
| Kimlik doğrulama | Parmak izi, 3D yüz tanıma | Parmak izi, 3D yüz tanıma |
Temel farklar
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 (Adreno 740) yerine Snapdragon 8 Gen 3 (Adreno 750).
- Periskop telefoto: Magic5 Pro’da 3,5x optik zumlu 50 MP (ƒ/3,0), Magic6 Pro’da 2,5x optik zumlu 180 MP (ƒ/2,6).
- Ana kamera ve ön kamera: Ana kamera ƒ/1,6 yerine ƒ/1,4-ƒ/2,0 değişken diyaframlı; ön kamera 12 MP’den 50 MP’ye çıkıyor.
- Pil ve şarj: 5100 mAh yerine 5600 mAh silikon-karbon; 66 W / 50 W kablosuz yerine 80 W / 66 W kablosuz.
- Ekran ve yazılım: 6,81 inç 2848 x 1312 yerine 6,8 inç 1280 x 2800; MagicOS 7.1 (Android 13) yerine MagicOS 8.0 (Android 14).
Hangisi kime uygun?
Honor Magic5 Pro: Daha yüksek optik zum oranı (3,5x) ve üç 50 MP kamera isteyenler için.
Honor Magic6 Pro: Daha yeni işlemci, 180 MP periskop, 50 MP ön kamera, büyük pil ve daha hızlı şarj isteyenler için.
Sık sorulan sorular
Hangisinin optik zumu daha yüksek? Magic5 Pro: 3,5x (Magic6 Pro’da 2,5x, ama 180 MP sensörle).
Hangisinin pili daha büyük? Magic6 Pro: 5600 mAh (Magic5 Pro’da 5100 mAh).
İkisi de suya dayanıklı mı? Evet, ikisi de IP68 sertifikalı.
Ayrıntılı özellik sayfaları
Bilgiler üreticilerin yayımladığı resmî özelliklerden derlenmiştir; satış bölgesine göre farklılık gösterebilir. Fiyat satıcıya göre değişir.
