Pura 70 Pro ve Pura 80 Pro, Huawei’nin fotoğraf odaklı Pro modellerinin iki nesli. İkisinde de 6,8 inç 1-120 Hz LTPO OLED ekran, 12 GB RAM ve 512 GB depolama, OIS’li 48 MP makro telefoto, 100 W kablolu ve 80 W kablosuz şarj var; ağırlıkları da hemen hemen aynı (220 ve 219 gram). Farklar işlemcide, ana ve ultra geniş kamerada, dayanıklılıkta ve kablosuz bağlantıda. Değerler üreticinin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alındı.
Huawei Pura 70 Pro ve Huawei Pura 80 Pro karşılaştırma tablosu
Tablodaki bütün değerler üreticinin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alınmıştır; üreticinin açıklamadığı değerler “—” ile gösterilir.
| Özellik | Huawei Pura 70 Pro | Huawei Pura 80 Pro |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Boyut | 6,8 inç | 6,8 inç |
| Tür | LTPO OLED, 1,07 milyar renk, 1440 Hz PWM | LTPO OLED, 1,07 milyar renk, 1440 Hz PWM |
| Çözünürlük | 2844 x 1260, 460 ppi | 2848 x 1276, 460 ppi |
| Yenileme hızı | 1-120 Hz | 1-120 Hz |
| Performans | ||
| İşlemci | Kirin 9010, sekiz çekirdek | Kirin 9020, sekiz çekirdek |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Depolama | 512 GB (hafıza kartı yok) | 512 GB (hafıza kartı yok) |
| Kamera | ||
| Ana kamera | 50 MP, ƒ/1,4-4,0 değişken diyafram, OIS | 50 MP, 1 inç, ƒ/1,6-4,0 ayarlanabilir diyafram, OIS |
| Ultra geniş | 12,5 MP, ƒ/2,2 | 40 MP, ƒ/2,2 |
| Telefoto | 48 MP makro telefoto, ƒ/2,1, OIS, 3,5x optik | 48 MP makro telefoto, ƒ/2,1, OIS, yaklaşık 4x optik |
| Zum | 100x dijital | 100x dijital |
| Ön kamera | 13 MP, ƒ/2,4, otomatik odak | 13 MP, ƒ/2,0, otomatik odak, 4K |
| Video | — | 4K |
| Batarya | ||
| Kapasite | 5050 mAh (tipik) | 5170 mAh (nominal) |
| Kablolu şarj | 100 W HUAWEI SuperCharge | 100 W HUAWEI SuperCharge |
| Kablosuz şarj | 80 W | 80 W |
| Tasarım | ||
| Boyutlar | 162,6 x 75,1 x 8,4 mm | 163 x 76,1 x 8,3 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 220 g | Yaklaşık 219 g |
| Dayanıklılık | IP68 | IP68, IP69 |
| Renkler | Beyaz, Siyah | — |
| Bağlantı | ||
| Ağ | 4G (Türkiye sayfasında 5G bandı listelenmiyor) | Türkiye sayfasında 5G bandı listelenmiyor |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), 2,4 / 5 GHz | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4 / 5 GHz |
| Bluetooth | 5.2, LDAC ve L2HC | 5.2, LDAC ve L2HC |
| NFC | Var | Var |
| SIM | Çift SIM | Çift SIM |
| USB | USB-C, USB 3.1 Gen 1 | USB-C, USB 3.1 Gen 1 |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | EMUI 14.2 | EMUI 15.0 |
| Kimlik doğrulama | Parmak izi sensörü | Parmak izi sensörü |
Temel farklar
- İşlemci: Pura 70 Pro’da Kirin 9010, Pura 80 Pro’da Kirin 9020.
- Ana kamera: Pura 80 Pro’da 1 inç sensörlü, ƒ/1,6-4,0 ayarlanabilir diyaframlı 50 MP kamera; Pura 70 Pro’da ƒ/1,4-4,0 değişken diyaframlı 50 MP kamera var.
- Ultra geniş ve telefoto: Ultra geniş 12,5 MP’den 40 MP’ye çıkıyor; telefotonun optik zumu 3,5x’ten yaklaşık 4x’e geliyor.
- Dayanıklılık: Pura 70 Pro IP68, Pura 80 Pro IP68 ve IP69.
- Bağlantı: Wi-Fi 6’dan 802.11be (Wi-Fi 7) desteğine geçiliyor.
Hangisi kime uygun?
Pura 70 Pro: Aynı şarj hızlarını ve makro telefotoyu bir önceki nesil işlemciyle almak isteyenler için uygun.
Pura 80 Pro: 1 inç ana sensör, 40 MP ultra geniş kamera, IP69 ve Wi-Fi 7 isteyenler için daha doğru seçim.
Sık sorulan sorular
İkisinin şarj gücü aynı mı? Evet, ikisi de 100 W kablolu ve 80 W kablosuz SuperCharge destekliyor.
İkisinin pil kapasitesi nasıl? Pura 70 Pro için tipik 5050 mAh, Pura 80 Pro için nominal 5170 mAh belirtiliyor; değerler farklı ölçütlerle verildiği için doğrudan kıyaslanamaz.
Hangisi suya daha dayanıklı? Pura 80 Pro: IP68 ve IP69. Pura 70 Pro IP68.
Ayrıntılı özellik sayfaları
- Huawei Pura 70 Pro özellikleri ve teknik bilgileri
- Huawei Pura 80 Pro özellikleri ve teknik bilgileri
Bilgiler üreticilerin yayımladığı resmî özelliklerden derlenmiştir; satış bölgesine göre farklılık gösterebilir. Fiyat satıcıya göre değişir.
