Nothing Phone (3a) ve Phone (3a) Pro aynı ekranı, işlemciyi ve pili paylaşıyor: 6,77 inç 120 Hz AMOLED, Snapdragon 7s Gen 3 ve 50 W şarjlı 5000 mAh pil. Fark neredeyse tamamen kamerada ve birkaç ayrıntıda. Değerler Nothing’in uluslararası resmî ürün sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alındı.
Nothing Phone (3a) ve Nothing Phone (3a) Pro karşılaştırma tablosu
Tablodaki bütün değerler üreticinin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alınmıştır; üreticinin açıklamadığı değerler “—” ile gösterilir.
| Özellik | Nothing Phone (3a) | Nothing Phone (3a) Pro |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Boyut | 6,77 inç | 6,77 inç |
| Tür | Esnek AMOLED, 10 bit | Esnek AMOLED, 10 bit |
| Çözünürlük | 1084 x 2392, 387 ppi | 1084 x 2392, 387 ppi |
| Yenileme hızı | 120 Hz’e kadar (uyarlanabilir) | 120 Hz’e kadar (uyarlanabilir) |
| Parlaklık | 800 nit tipik, 1300 nit açık hava, 3000 nit tepe | 800 nit tipik, 1300 nit açık hava, 3000 nit tepe |
| Koruma | Panda cam | Panda cam |
| PWM | 2160 Hz | — |
| Performans | ||
| İşlemci | Snapdragon 7s Gen 3, 4 nm, sekiz çekirdek, 2,5 GHz’e kadar | Snapdragon 7s Gen 3, 4 nm, sekiz çekirdek, 2,5 GHz’e kadar |
| GPU | Adreno 810, 1,05 GHz | Adreno 810, 1,05 GHz |
| RAM | 8 GB / 12 GB | 12 GB |
| Depolama | 128 GB / 256 GB | 256 GB |
| Kamera | ||
| Ana kamera | 50 MP, 1/1,57 inç, f/1,88, OIS | 50 MP, OIS |
| Telefoto | 50 MP, 2x optik, 4x sensör içi zum | — |
| Ultra geniş | 8 MP, 120° | 8 MP, 120° |
| Zum | 30x ultra zum | — |
| Ön kamera | 32 MP | 50 MP |
| Periskop telefoto | — | 50 MP, 1/1,95 inç, OIS, 3x optik, 6x kayıpsız zum |
| Batarya | ||
| Kapasite | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Kablolu şarj | 50 W (%50: 19 dk, %100: 56 dk) | 50 W (%50: 19 dk, %100: 56 dk) |
| Ters şarj | 7,5 W kablolu | 7,5 W kablolu |
| Tasarım | ||
| Boyutlar | 163,5 x 77,5 x 8,35 mm | 163,5 x 77,5 x 8,35 mm |
| Ağırlık | 208 g | 211 g |
| Dayanıklılık | IP64 | IP64 |
| Renkler | Siyah, Beyaz, Mavi | — |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| SIM | Çift nano SIM (eSIM yalnız Japonya) | Çift nano SIM + eSIM (Hindistan hariç) |
| USB | USB-C | USB-C |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | Nothing OS 3.1 (Android 15) | Nothing OS 3.1 (Android 15) |
| Güncelleme | 3 yıl Android, 6 yıl güvenlik | 3 yıl Android, 6 yıl güvenlik |
Temel farklar
- Telefoto: Phone (3a)’da 2x optik zumlu 50 MP telefoto; Phone (3a) Pro’da OIS’li, 3x optik ve 6x kayıpsız zumlu 50 MP periskop kamera var.
- Ön kamera: Phone (3a) 32 MP, Phone (3a) Pro 50 MP.
- Bellek: Phone (3a) 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolamayla, Pro tek seçenek olarak 12 GB + 256 GB ile listeleniyor.
- eSIM: Phone (3a)’da eSIM yalnız Japonya sürümünde, Pro’da Hindistan dışındaki sürümlerde var.
- Ağırlık: Phone (3a) 208 g, Phone (3a) Pro 211 g; boyutlar aynı.
Hangisi kime uygun?
Nothing Phone (3a): Aynı ekran, işlemci ve pili daha fazla bellek seçeneğiyle isteyen, 2x telefotoyu yeterli bulan kullanıcılar için uygun.
Nothing Phone (3a) Pro: Uzak çekimde periskop kamera, 50 MP ön kamera ve eSIM isteyenler için daha doğru seçim.
Sık sorulan sorular
İkisinin işlemcisi aynı mı? Evet, ikisinde de Snapdragon 7s Gen 3 var.
Hangisinde periskop kamera var? Phone (3a) Pro: 3x optik zumlu 50 MP periskop.
Pil ve şarj farklı mı? Hayır, ikisinde de 5000 mAh pil ve 50 W şarj var.
Ayrıntılı özellik sayfaları
- Nothing Phone (3a) özellikleri ve teknik bilgileri
- Nothing Phone (3a) Pro özellikleri ve teknik bilgileri
Bilgiler üreticilerin yayımladığı resmî özelliklerden derlenmiştir; satış bölgesine göre farklılık gösterebilir. Fiyat satıcıya göre değişir.
