Oppo Reno14 5G ve Reno15, Reno serisinin art arda iki nesli. İkisi de 6,59 inç 120 Hz ekran, 50 MP ana kamera, 3,5x optik zumlu 50 MP telefoto, 50 MP ön kamera ve 80 W SUPERVOOC şarjla geliyor. Farklar işlemci, pil ve dayanıklılıkta. Değerler Oppo Türkiye’nin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alındı.
Oppo Reno14 5G ve Oppo Reno15 karşılaştırma tablosu
Tablodaki bütün değerler üreticinin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alınmıştır; üreticinin açıklamadığı değerler “—” ile gösterilir.
| Özellik | Oppo Reno14 5G | Oppo Reno15 |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Boyut | 6,59 inç | 6,59 inç (ekran oranı %93,4) |
| Tür | Esnek AMOLED, Gorilla Glass 7i, 10 bit | AMOLED, Corning Gorilla Glass 7i, 10 bit, %100 DCI-P3 |
| Çözünürlük | 2760 x 1256, 460 ppi | 2760 x 1256 piksel, 460 ppi |
| Yenileme hızı | 60/90/120 Hz | 120 Hz’e kadar (dokunma örnekleme 240 Hz) |
| Parlaklık | 600 nit tipik, 1200 nit HBM | 600 nit tipik, 1200 nit HBM |
| Performans | ||
| İşlemci | MediaTek Dimensity 8350, 8 çekirdek | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| GPU | ARM G615 MC6 | Adreno 722 (1150 MHz) |
| RAM | 12 GB LPDDR5X | 12 GB LPDDR5X |
| Depolama | 256 GB UFS 3.1 (hafıza kartı yok) | 256 GB UFS 3.1 |
| CPU | — | 8 çekirdek |
| Hafıza kartı | — | Desteklemiyor |
| Kamera | ||
| Ana kamera | 50 MP, ƒ/1,8, OIS | 50 MP, ƒ/1.8, 79°, AF, 2 eksenli OIS |
| Telefoto | 50 MP, ƒ/2,8, OIS, 3,5x optik zum | 50 MP, ƒ/2.8, 30°, AF, 2 eksenli OIS |
| Ultra geniş | 8 MP, ƒ/2,0, 116° | 8 MP, ƒ/2.2, 116° |
| Video | 4K 30/60 fps, su altı video | 4K 30/60 fps (EIS/OIS), 1080p 120 fps ağır çekim |
| Ön kamera | 50 MP, ƒ/2,0, otomatik odak, 4K 60 fps | 50 MP, ƒ/2.0, 100°, AF, 4K 60 fps |
| Yakınlaştırma | — | Videoda 3,5x optik, 18x’e kadar dijital |
| Batarya | ||
| Kapasite | 6000 mAh tipik (5840 mAh ölçülen) | 6500 mAh tipik / 6335 mAh nominal |
| Kablolu şarj | 80 W SUPERVOOC | 80 W SUPERVOOC, 80 W UFCS (55 W PPS uyumlu) |
| Kutu içeriği | Şarj cihazı, kablo, kılıf | — |
| Tasarım | ||
| Boyutlar | 157,90 x 74,73 x 7,42 mm | Yaklaşık 158,00 x 74,83 x 7,77 mm (Alacakaranlık Mavisi) / 7,89 mm (Aurora Beyazı) |
| Ağırlık | Yaklaşık 187 g | Yaklaşık 197 g |
| Renkler | Opal Beyaz, Işıltılı Yeşil | Alacakaranlık Mavisi, Aurora Beyazı |
| Dayanıklılık | — | IP69, IP68, IP66 |
| Parmak izi | — | Ekran içi optik |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 (LDAC, aptX Adaptive, LHDC 5.0) |
| NFC | Var (bölgeye bağlı) | Var (bölgeye göre) |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Çift nano-SIM, eSIM destekli |
| Kızılötesi | Var | Var |
| USB | — | USB Type-C, OTG |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | ColorOS 15.0 | ColorOS 16.0 |
| Genel | ||
| Model numarası | — | CPH2825 |
| Seri | — | Reno15 serisi |
| Kutu içeriği (Türkiye) | — | Şarj aleti, USB kablo, SIM iğnesi, koruyucu kılıf |
Temel farklar
- İşlemci: Reno14 5G’de MediaTek Dimensity 8350 ve ARM G615 MC6; Reno15’te Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 ve Adreno 722 var.
- Pil: Reno14 5G 6000 mAh, Reno15 6500 mAh (tipik). Şarj ikisinde de 80 W SUPERVOOC.
- Dayanıklılık: Reno15 için IP69, IP68 ve IP66 listeleniyor; Reno14 5G yazımızda IP sertifikası yer almıyor.
- Ağırlık ve kalınlık: Reno14 5G yaklaşık 187 g ve 7,42 mm; Reno15 yaklaşık 197 g ve renge göre 7,77–7,89 mm.
- Ultra geniş kamera: İkisi de 8 MP ve 116°; diyafram Reno14 5G’de ƒ/2,0, Reno15’te ƒ/2,2.
- Yazılım: Reno14 5G ColorOS 15.0, Reno15 ColorOS 16.0 ile listeleniyor.
Hangisi kime uygun?
Oppo Reno14 5G: Daha hafif ve ince bir gövde isteyen kullanıcılar için uygun.
Oppo Reno15: Daha büyük pil, IP68/IP69 dayanıklılık ve Snapdragon işlemci isteyenler için daha doğru seçim.
Sık sorulan sorular
Hangisinin pili daha büyük? Oppo Reno15: 6500 mAh. Reno14 5G’de 6000 mAh.
İkisinde de telefoto kamera var mı? Evet, ikisinde de 3,5x optik zumlu 50 MP telefoto kamera var.
Hangisi daha hafif? Oppo Reno14 5G: yaklaşık 187 gram.
Ayrıntılı özellik sayfaları
Bilgiler üreticilerin yayımladığı resmî özelliklerden derlenmiştir; satış bölgesine göre farklılık gösterebilir. Fiyat satıcıya göre değişir.
