Poco X6 Pro ve Poco X7 Pro, Poco’nun performans odaklı X serisinin iki nesli. İkisinde de 6,67 inç 2712 x 1220 AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, LPDDR5X RAM, UFS 4.0 depolama ve 8 MP ultra geniş kamera var. Farklar işlemcide, pil ve şarjda, ana kamerada ve ekran parlaklığında. Değerler üreticinin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alındı.
Poco X6 Pro ve Poco X7 Pro karşılaştırma tablosu
Tablodaki bütün değerler üreticinin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alınmıştır; üreticinin açıklamadığı değerler “—” ile gösterilir.
| Özellik | Poco X6 Pro | Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Boyut | 6,67 inç | 6,67 inç |
| Tür | CrystalRes 1,5K Flow AMOLED, HDR10+ | CrystalRes AMOLED, Gorilla Glass 7i, 12 bit |
| Çözünürlük | 2712 x 1220, 446 ppi | 2712 x 1220 (1,5K) |
| Yenileme hızı | 120 Hz’e kadar | 120 Hz’e kadar |
| Parlaklık | 1200 nit HBM, 1800 nit en yüksek | 700 nit tipik, 1400 nit HBM, 3200 nit en yüksek |
| Koruma | Gorilla Glass 5 | — |
| Dokunma örnekleme | — | 480 Hz, anlık 2560 Hz |
| Performans | ||
| İşlemci | MediaTek Dimensity 8300-Ultra, 4 nm | MediaTek Dimensity 8400-Ultra, 4 nm, 3,25 GHz’e kadar |
| CPU | Sekiz çekirdek, 3,35 GHz’e kadar | — |
| GPU | Mali-G615 | Mali-G720 |
| RAM | 8 GB, 12 GB LPDDR5X | 8 GB, 12 GB (LPDDR5X) |
| Depolama | 256 GB, 512 GB UFS 4.0 | 256 GB, 512 GB (UFS 4.0) |
| Kamera | ||
| Ana kamera | 64 MP, ƒ/1,7 | 50 MP, 1/1,95 inç, ƒ/1,5, OIS |
| Ultra geniş | 8 MP, ƒ/2,2, 120° | 8 MP, ƒ/2,2 |
| Makro | 2 MP, ƒ/2,4 | — |
| Video | 4K 24/30 fps, 1080p 30/60 fps | 4K 24/30/60 fps, 1080p 960 fps’ye kadar ağır çekim |
| Ön kamera | 16 MP, ƒ/2,4 | 20 MP, ƒ/2,2 |
| Batarya | ||
| Kapasite | 5000 mAh (tipik) | 6000 mAh (tipik) |
| Kablolu şarj | 67 W turbo şarj (adaptör kutuda) | 90 W, adaptör kutuda |
| Tasarım | ||
| Boyutlar | 160,45 x 74,34 x 8,25 mm (plastik) / 8,35 mm (vegan deri) | 160,75 x 75,24 x 8,29 mm (PU: 8,43 mm) |
| Ağırlık | 186 g (plastik) / 190 g (vegan deri) | 195 g (plastik), 198 g (PU) |
| Dayanıklılık | IP54 | — |
| Renkler | — | Siyah, Yeşil, Sarı |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var (çift 5G bekleme) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | Var | Var |
| SIM | Çift SIM, 5G + 5G çift bekleme | — |
| Kızılötesi | — | Var |
| Yazılım | ||
| Arayüz | Xiaomi HyperOS | — |
| Kimlik doğrulama | Ekran içi parmak izi, yüz tanıma | — |
| İşletim sistemi | — | Xiaomi HyperOS 2 |
| Kilit açma | — | Ekran içi parmak izi, yüz tanıma |
Temel farklar
- İşlemci: Dimensity 8300-Ultra’dan Dimensity 8400-Ultra’ya geçiliyor.
- Pil ve şarj: 5000 mAh ve 67 W’tan 6000 mAh ve 90 W’a çıkıyor; adaptör ikisinde de kutuda.
- Ana kamera: X6 Pro’da ƒ/1,7 diyaframlı 64 MP; X7 Pro’da OIS’li 50 MP ana kamera var.
- Video: 4K 24/30 fps’ten 4K 60 fps’ye çıkıyor.
- Ekran parlaklığı: En yüksek parlaklık 1800 nitten 3200 nite çıkıyor.
- Bluetooth ve ağırlık: Bluetooth 5.4’ten 6.0’a çıkıyor; ağırlık 186 gramdan (plastik) 195 grama yükseliyor.
Hangisi kime uygun?
Poco X6 Pro: Daha hafif gövde ve IP54 koruma isteyen, 5000 mAh pille yetinen kullanıcılar için uygun.
Poco X7 Pro: 6000 mAh pil, 90 W şarj, OIS’li ana kamera ve 4K 60 fps video isteyenler için daha doğru seçim.
Sık sorulan sorular
Hangisinin pili daha büyük? Poco X7 Pro: 6000 mAh. X6 Pro 5000 mAh.
Hangisinde OIS var? Poco X7 Pro’nun 50 MP ana kamerasında OIS listeleniyor; X6 Pro sayfasında OIS listelenmiyor.
Hangisi daha hafif? Poco X6 Pro: plastik sürüm 186 gram. X7 Pro plastik sürüm 195 gram.
Ayrıntılı özellik sayfaları
Bilgiler üreticilerin yayımladığı resmî özelliklerden derlenmiştir; satış bölgesine göre farklılık gösterebilir. Fiyat satıcıya göre değişir.
