realme 14 Pro 5G ve 14 Pro+ 5G, aynı 6000 mAh pili, IP66/IP68/IP69 dayanıklılığı ve renk değiştiren arka tasarımı paylaşıyor. Pro+ model kamera, ekran çözünürlüğü ve şarjda bir üst seviyeye çıkıyor. Değerler realme’nin global resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alındı.
realme 14 Pro 5G ve realme 14 Pro+ 5G karşılaştırma tablosu
Tablodaki bütün değerler üreticinin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alınmıştır; üreticinin açıklamadığı değerler “—” ile gösterilir.
| Özellik | realme 14 Pro 5G | realme 14 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Boyut | 6,77 inç | 6,83 inç |
| Tür | OLED, 1,07 milyar renk, %100 DCI-P3 | OLED, 1,07 milyar renk, %100 DCI-P3 |
| Çözünürlük | 2392 x 1080 | 2800 x 1272 (1,5K) |
| Yenileme hızı | 120 Hz’e kadar | 120 Hz’e kadar |
| Parlaklık | 800 nit tipik, 1400 nit genel en yüksek, 4500 nit yerel tepe | 600 nit tipik, 1200 nit genel en yüksek, 1500 nit yerel tepe |
| Performans | ||
| İşlemci | Dimensity 7300 Energy, 4 nm, sekiz çekirdek, 2,5 GHz’e kadar | Snapdragon 7s Gen 3, 4 nm, sekiz çekirdek, 2,5 GHz’e kadar |
| GPU | Mali-G615 | Adreno 810 |
| RAM | 8 GB / 12 GB | 8 GB / 12 GB |
| Depolama | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
| Kamera | ||
| Ana kamera | 50 MP Sony IMX882, 1/1,95 inç, f/1,8, 26 mm, OIS | 50 MP Sony IMX896, 1/1,56 inç, f/1,8, 24 mm, OIS |
| İkinci kamera | Monokrom, f/2,4, 22 mm | — |
| Video | 4K 30 fps, 1080p 60/30 fps | 4K 30 fps, 1080p 60/30 fps |
| Ön kamera | 16 MP, f/2,4, 1080p 30 fps | 32 MP, f/2,0, 4K 30 fps |
| Periskop telefoto | — | 50 MP Sony IMX882, f/2,65, 73 mm, OIS |
| Ultra geniş | — | 8 MP, f/2,2, 16 mm, 112° |
| Batarya | ||
| Kapasite | 6000 mAh (tipik), 5860 mAh (en az) | 6000 mAh (tipik), 5860 mAh (en az) |
| Kablolu şarj | 45 W SUPERVOOC | 80 W SUPERVOOC |
| Tasarım | ||
| Boyutlar | 162,75 x 74,92 x 7,55 mm (gri: 7,79 mm) | 163,51 x 77,34 x 7,99 mm (gri: 8,29 mm) |
| Ağırlık | Yaklaşık 179 g (gri: 181,5 g) | Yaklaşık 194 g (gri: 196 g) |
| Dayanıklılık | IP66 / IP68 / IP69 | IP66 / IP68 / IP69 |
| Renkler | Pearl White, Suede Grey | Pearl White, Suede Grey |
| Parmak izi | Ekran içi optik | — |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| NFC | Var | Var |
| SIM | İki nano SIM | İki nano SIM |
| USB | USB-C | USB-C |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | realme UI 6.0 (Android 15) | realme UI 6.0 (Android 15) |
Temel farklar
- İşlemci: 14 Pro 5G’de Dimensity 7300 Energy ve Mali-G615; 14 Pro+ 5G’de Snapdragon 7s Gen 3 ve Adreno 810.
- Kamera: 14 Pro 5G’de 50 MP Sony IMX882 ve monokrom kamera; 14 Pro+ 5G’de 50 MP Sony IMX896 ana, OIS’li 50 MP periskop telefoto ve 8 MP ultra geniş kamera var.
- Ön kamera: 14 Pro 5G 16 MP; 14 Pro+ 5G 32 MP ve 4K 30 fps.
- Ekran: 14 Pro 5G 6,77 inç 2392 x 1080; 14 Pro+ 5G 6,83 inç 1,5K (2800 x 1272). Yerel tepe parlaklık 14 Pro’da daha yüksek (4500 nit’e karşı 1500 nit).
- Şarj: 14 Pro 5G 45 W, 14 Pro+ 5G 80 W SUPERVOOC.
- Gövde ve bağlantı: 14 Pro 5G 179–181,5 g ve Bluetooth 5.4; 14 Pro+ 5G 194–196 g ve Bluetooth 5.2.
Hangisi kime uygun?
realme 14 Pro 5G: Daha hafif gövde ve aynı dayanıklılığı isteyen, telefoto kameraya ihtiyaç duymayan kullanıcılar için uygun.
realme 14 Pro+ 5G: Periskop telefoto, daha keskin ekran, 80 W şarj ve daha iyi ön kamera isteyenler için daha doğru seçim.
Sık sorulan sorular
Hangisinde periskop kamera var? realme 14 Pro+ 5G: OIS’li 50 MP periskop telefoto.
Pil kapasiteleri aynı mı? Evet, ikisinde de 6000 mAh (tipik) pil var; şarj 45 W ve 80 W.
İkisi de suya dayanıklı mı? Evet, ikisi de IP66, IP68 ve IP69 sınıflarına sahip.
Ayrıntılı özellik sayfaları
Bilgiler üreticilerin yayımladığı resmî özelliklerden derlenmiştir; satış bölgesine göre farklılık gösterebilir. Fiyat satıcıya göre değişir.
