Redmi Note 17 Pro 5G ve Poco X8 Pro, Xiaomi çatısı altındaki iki orta segment 5G modeli. İkisi de 1,5K 120 Hz AMOLED ekran, OIS’li 50 MP ana kamera ve 3500 nit en yüksek parlaklık sunuyor; ancak biri pil ömrüne, diğeri performansa odaklanıyor. Değerler Xiaomi’nin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alındı.
Redmi Note 17 Pro 5G ve Poco X8 Pro karşılaştırma tablosu
Tablodaki bütün değerler üreticinin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alınmıştır; üreticinin açıklamadığı değerler “—” ile gösterilir.
| Özellik | Redmi Note 17 Pro 5G | Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Seri | Redmi Note 17 serisi | Poco X8 serisi |
| Kutu içeriği (Türkiye) | 67 W adaptör, USB-C kablo, SIM iğnesi, koruyucu kılıf | Adaptör, USB-C kablo, SIM iğnesi, koruyucu kılıf |
| Ekran | ||
| Boyut | 6,83 inç | 6,59 inç |
| Tür | AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus 2, 12 bit, DCI-P3 | AMOLED |
| Çözünürlük | 2772 x 1280 piksel (1,5K), 447 ppi | 2756 x 1268 piksel (1,5K) |
| Yenileme hızı | 120 Hz’e kadar (dokunma örnekleme 240 Hz) | 120 Hz’e kadar (dokunma örnekleme 480 Hz) |
| Parlaklık | 1060 nit tipik, 3500 nit en yüksek | 800 nit tipik, 2000 nit HBM, 3500 nit en yüksek |
| Karartma | DC ve 3840 Hz PWM | — |
| Performans | ||
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm) | MediaTek Dimensity 8500-Ultra (4 nm) |
| CPU | Sekiz çekirdek, 2,4 GHz’e kadar | 3,4 GHz’e kadar |
| GPU | Adreno | Mali-G720 MC8 |
| RAM | 6 GB / 8 GB LPDDR4X | 8 GB / 12 GB LPDDR5X |
| Depolama | 128 GB (UFS 2.2), 256 GB (UFS 3.1) | 8+256 GB, 8+512 GB, 12+512 GB (UFS 4.1) |
| Kamera | ||
| Ana kamera | 50 MP, ƒ/1.8, OIS | 50 MP Sony IMX882, 1/1.95 inç, ƒ/1.5, OIS |
| Ultra geniş | 8 MP, ƒ/2.2 | 8 MP, ƒ/2.2 |
| Video | 1080p 30 fps, 720p 30 fps | 4K 30/60 fps, 1080p |
| Ön kamera | 16 MP, ƒ/2.4, 1080p 30 fps | 20 MP, 1080p 60 fps |
| Batarya | ||
| Kapasite | 8340 mAh (tipik), silisyum-karbon | 6500 mAh (tipik) |
| Kablolu şarj | 67 W HyperCharge | 100 W HyperCharge |
| Ters şarj | 22,5 W kablolu | 27 W kablolu |
| Tasarım | ||
| Boyutlar | 163,45 x 78,27 x 8,6 mm | 157,53 x 75,19 x 8,38 mm |
| Ağırlık | 223 g | 201,47 g |
| Renkler | Siyah, Saten Turuncu, Mor, Gökyüzü Mavisi | Yeşil, Beyaz, Siyah |
| Dayanıklılık | IP66 / IP68 (IP68 için 2 metreye kadar, laboratuvar koşulu) | IP68 (1,5 metrede 30 dakikaya kadar, laboratuvar koşulu) |
| Parmak izi | Ekran içi | Ekran içi |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var (SA/NSA) |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 ve 5 GHz | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 | 6.0 |
| NFC | Var (pazara göre değişebilir) | Var (pazara göre değişebilir) |
| Kızılötesi | Var | Var |
| USB | USB-C | USB-C |
| SIM | Çift SIM (nano + nano veya nano + eSIM) | Çift SIM (nano + nano) |
| Ses | Çift hoparlör, Dolby Atmos, Hi-Res | Stereo hoparlör, Dolby Atmos, Hi-Res |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 3 | Xiaomi HyperOS 3 |
Temel farklar
- İşlemci: Note 17 Pro 5G’de Snapdragon 6s Gen 4 (2,4 GHz); Poco X8 Pro’da Dimensity 8500-Ultra (3,4 GHz) ve Mali-G720 MC8 var.
- Bellek: Note 17 Pro 5G LPDDR4X ve UFS 2.2/3.1; X8 Pro LPDDR5X ve UFS 4.1 kullanıyor.
- Pil ve şarj: Note 17 Pro 5G 8340 mAh silisyum-karbon pil ve 67 W; X8 Pro 6500 mAh ve 100 W.
- Video: Note 17 Pro 5G 1080p 30 fps ile sınırlı; X8 Pro 4K 60 fps çekebiliyor.
- Ekran ve gövde: Note 17 Pro 5G 6,83 inç, 223 g; X8 Pro 6,59 inç, 201,47 g.
- Dayanıklılık ve bağlantı: Note 17 Pro 5G IP66/IP68 (2 m), X8 Pro IP68 (1,5 m). Bluetooth 5.1’e karşı 6.0.
Hangisi kime uygun?
Redmi Note 17 Pro 5G: Çok uzun pil ömrünü her şeyin önünde tutan, büyük ekran isteyen kullanıcılar için uygun.
Poco X8 Pro: Oyun performansı, 4K video, 100 W şarj ve daha kompakt gövde isteyenler için daha doğru seçim.
Sık sorulan sorular
Hangisinin pili daha büyük? Redmi Note 17 Pro 5G: 8340 mAh. Poco X8 Pro’da 6500 mAh.
Hangisi 4K video çekiyor? Poco X8 Pro: 4K 30/60 fps. Note 17 Pro 5G 1080p 30 fps’ye kadar.
Hangisi daha hızlı şarj oluyor? Poco X8 Pro: 100 W HyperCharge. Note 17 Pro 5G 67 W.
Ayrıntılı özellik sayfaları
Bilgiler üreticilerin yayımladığı resmî özelliklerden derlenmiştir; satış bölgesine göre farklılık gösterebilir. Fiyat satıcıya göre değişir.
