Xiaomi 15 ve Xiaomi 17, Xiaomi’nin kompakt amiral serisinin iki nesli. İkisi de yaklaşık 6,3 inç ekran, üçlü 50 MP arka kamera, 50 W kablosuz şarj ve 191 gram ağırlıkla geliyor. Farklar işlemcide, pilde, şarjda ve ön kamerada. Değerler Xiaomi Türkiye’nin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alındı.
Xiaomi 15 ve Xiaomi 17 karşılaştırma tablosu
Tablodaki bütün değerler üreticinin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alınmıştır; üreticinin açıklamadığı değerler “—” ile gösterilir.
| Özellik | Xiaomi 15 | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Boyut | 6,36 inç | 6,3 inç |
| Tür | CrystalRes AMOLED | CrystalRes OLED, Xiaomi Shield Glass, 12 bit, DCI-P3 |
| Çözünürlük | 2670 x 1200, 460 ppi | 2656 x 1220 piksel, 460 ppi |
| Yenileme hızı | 1-120 Hz | 1-120 Hz (dokunma örnekleme 300 Hz’e kadar) |
| Parlaklık | 3200 nit en yüksek | 3500 nit çoklu senaryo en yüksek parlaklık |
| Dokunma örnekleme | 300 Hz’e kadar | — |
| HDR | — | HDR10+, Dolby Vision |
| Performans | ||
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite, 3 nm | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | 2 x Prime 4,32 GHz + 6 x performans 3,53 GHz | 2 x Prime çekirdek 4,6 GHz’e kadar + 6 x Performans çekirdeği 3,62 GHz’e kadar |
| GPU | Adreno | Adreno |
| RAM | 12 GB LPDDR5X (8533 Mbps) | 12 GB LPDDR5X |
| Depolama | 256 GB, 512 GB (UFS 4.0) | 256 GB, 512 GB (UFS 4.1) |
| Soğutma | Wing tipi IceLoop sistemi | Xiaomi 3D IceLoop |
| Kamera | ||
| Ana kamera | 50 MP Light Fusion 900, ƒ/1,62, OIS, 23 mm | 50 MP Light Fusion 950, 1/1.31 inç, ƒ/1.67, OIS, 23 mm |
| Telefoto | 50 MP, ƒ/2,0, OIS, 60 mm | 50 MP Samsung JN5, 1/2.75 inç, ƒ/2.0, OIS, 60 mm |
| Ultra geniş | 50 MP, ƒ/2,2, 14 mm, 115° | 50 MP OV50M, ƒ/2.4, 17 mm, 102° |
| Video | 8K 24/30 fps, 4K 24/30/60 fps, Dolby Vision HDR | 8K 30 fps, 4K 60 fps Dolby Vision, 4K 60 fps Log |
| Ön kamera | 32 MP, ƒ/2,0, 4K 60 fps video | 50 MP OV50M, otomatik odak, ƒ/2.2, 21 mm, 90° |
| Yakınlaştırma | — | 60x’e kadar dijital |
| Batarya | ||
| Kapasite | 5240 mAh (tipik) | 6330 mAh (tipik) |
| Kablolu şarj | 90 W HyperCharge (adaptör kutuda yok) | 100 W HyperCharge |
| Kablosuz şarj | 50 W HyperCharge | 50 W HyperCharge (şarj cihazı ayrı satılır) |
| Tasarım | ||
| Boyutlar | 152,3 x 71,2 x 8,08 mm (Likit Gümüş: 8,48 mm) | 151,1 x 71,8 x 8,06 mm |
| Ağırlık | 191 g (Likit Gümüş: 192 g) | 191 g |
| Dayanıklılık | IP68 | IP68 |
| Renkler | Siyah, Beyaz, Yeşil, Likit Gümüş | Buz Mavisi, Siyah, Keşif Yeşili |
| Parmak izi | — | Ekran içi ultrasonik |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 (bölgeye göre) |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | Var | Var |
| SIM | Çift nano SIM, nano SIM + eSIM ya da çift eSIM | Çift SIM (nano + nano, nano + eSIM veya eSIM + eSIM) |
| Kızılötesi | Var | Var |
| Ses | — | Stereo hoparlör, Dolby Atmos, Hi-Res Audio |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Parmak izi | Ultrasonik, ekran içi | — |
| Genel | ||
| Duyuru | — | Eylül 2025 |
| Kutu içeriği (Türkiye) | — | Adaptör, USB-C kablo, SIM iğnesi, koruyucu kılıf |
Temel farklar
- İşlemci: Xiaomi 15’te Snapdragon 8 Elite (4,32 GHz), Xiaomi 17’de Snapdragon 8 Elite Gen 5 (4,6 GHz) var; depolama UFS 4.0’dan UFS 4.1’e çıkıyor.
- Pil ve şarj: Xiaomi 15 5240 mAh ve 90 W; Xiaomi 17 6330 mAh ve 100 W. Kablosuz şarj ikisinde de 50 W.
- Ön kamera: 32 MP’den otomatik odaklı 50 MP’ye çıkıyor.
- Ana ve ultra geniş kamera: Xiaomi 15’te Light Fusion 900, Xiaomi 17’de 1/1,31 inç Light Fusion 950 ana sensör var. Ultra geniş açı 115 dereceden 102 dereceye iniyor.
- Ekran: Xiaomi 15 6,36 inç ve 3200 nit; Xiaomi 17 6,3 inç ve 3500 nit, HDR10+ ve Dolby Vision.
- Yazılım: Xiaomi 15 HyperOS 2, Xiaomi 17 HyperOS 3 ile listeleniyor.
Hangisi kime uygun?
Xiaomi 15: Kompakt, üçlü 50 MP kameralı bir amiral isteyen, en yeni işlemciye ihtiyaç duymayan kullanıcılar için uygun.
Xiaomi 17: Aynı ağırlıkta çok daha büyük pil, daha hızlı şarj, 50 MP ön kamera ve yeni işlemci isteyenler için daha doğru seçim.
Sık sorulan sorular
Hangisinin pili daha büyük? Xiaomi 17: 6330 mAh. Xiaomi 15’te 5240 mAh var.
İkisi de kablosuz şarj destekliyor mu? Evet, ikisinde de 50 W HyperCharge kablosuz şarj var.
Hangisi daha hafif? Ağırlık aynı: 191 gram.
Ayrıntılı özellik sayfaları
Bilgiler üreticilerin yayımladığı resmî özelliklerden derlenmiştir; satış bölgesine göre farklılık gösterebilir. Fiyat satıcıya göre değişir.
