iPhone 15 ve iPhone 16, Apple’ın 6,1 inç ekranlı standart modellerinin art arda iki nesli. İkisinde de 2556 x 1179 çözünürlüklü Super Retina XDR OLED ekran, Dynamic Island, 48 MP ana + 12 MP ultra geniş kamera, USB-C ve IP68 (6 metre) var. Farklar çipte, kablosuz şarjda, kablosuz bağlantıda ve pil süresinde. Değerler üreticinin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alındı.
Apple iPhone 15 ve Apple iPhone 16 karşılaştırma tablosu
Tablodaki bütün değerler üreticinin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alınmıştır; üreticinin açıklamadığı değerler “—” ile gösterilir.
| Özellik | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Boyut | 6,1 inç | 6,1 inç |
| Tür | Super Retina XDR OLED, Dynamic Island | Super Retina XDR OLED, Dynamic Island |
| Çözünürlük | 2556 x 1179, 460 ppi | 2556 x 1179, 460 ppi |
| Parlaklık | 1000 nit tipik, 1600 nit HDR, 2000 nit açık hava | 1000 nit tipik, 1600 nit HDR, 2000 nit açık hava |
| Ön yüzey | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Performans | ||
| Çip | A16 Bionic | A18 |
| CPU | 6 çekirdek (2 performans + 4 verimlilik) | 6 çekirdek (2 performans + 4 verimlilik) |
| GPU | 5 çekirdek | 5 çekirdek |
| Neural Engine | 16 çekirdek | 16 çekirdek |
| Depolama | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB |
| Kamera | ||
| Ana kamera | 48 MP, 26 mm, ƒ/1,6, sensör kaydırmalı OIS | 48 MP Fusion, 26 mm, ƒ/1,6, sensör kaydırmalı OIS |
| Ultra geniş | 12 MP, 13 mm, ƒ/2,4, 120° | 12 MP, 13 mm, ƒ/2,2, 120° |
| Zum | 2x optik yakınlaştırma (dört pikselli sensörle), 4x optik zum aralığı, 10x dijital | 2x optik yakınlaştırma, 4x optik zum aralığı, 10x dijital |
| Video | 4K 24/25/30/60 fps Dolby Vision, Sinematik mod | 4K 24/25/30/60 fps Dolby Vision, uzamsal video |
| Ön kamera | 12 MP TrueDepth, ƒ/1,9, 4K 60 fps | 12 MP TrueDepth, ƒ/1,9, 4K 60 fps |
| Batarya | ||
| Video oynatma | 20 saate kadar | 22 saate kadar |
| Ses çalma | 80 saate kadar | — |
| Hızlı şarj | 20 W ya da üzeri adaptörle yaklaşık 30 dakikada %50 | — |
| Kablosuz şarj | 15 W MagSafe, 15 W Qi2, 7,5 W Qi | 25 W’a kadar MagSafe ve Qi2 |
| Kablolu şarj | — | 20 W ya da üzeri adaptörle hızlı şarj |
| Tasarım | ||
| Boyutlar | 147,6 x 71,6 x 7,80 mm | 147,6 x 71,6 x 7,80 mm |
| Ağırlık | 171 g | 170 g |
| Malzeme | Alüminyum kasa, renkle işlenmiş cam arka | Alüminyum kasa, renkli cam arka |
| Dayanıklılık | IP68 (6 metre, 30 dakika) | IP68 (6 metre, 30 dakika) |
| Renkler | Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Pembe | Siyah, Beyaz, Pembe, Deniz Mavisi, Laciverttaş |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var (sub-6 GHz) | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| SIM | Nano SIM + eSIM ya da çift eSIM | Nano SIM + eSIM ya da çift eSIM |
| USB | USB-C, USB 2 (480 Mbps) | USB-C, USB 2 (480 Mbps) |
| Yazılım | ||
| Kimlik doğrulama | Face ID | Face ID |
| Düğmeler | — | Eylem düğmesi, Kamera Denetimi |
Temel farklar
- Çip: iPhone 15’te A16 Bionic, iPhone 16’da A18 var; ikisinde de 6 çekirdekli CPU ve 5 çekirdekli GPU listeleniyor.
- Kablosuz şarj: iPhone 15 MagSafe ve Qi2 ile 15 W; iPhone 16 MagSafe ve Qi2 ile 25 W’a kadar.
- Pil süresi: Apple iPhone 15 için 20, iPhone 16 için 22 saate kadar video oynatma belirtiyor.
- Bağlantı: iPhone 15’te Wi-Fi 6, iPhone 16’da Wi-Fi 7; Bluetooth ikisinde de 5.3.
- Ağırlık: iPhone 15 171 gram, iPhone 16 170 gram; kalınlık ikisinde de 7,80 mm.
Hangisi kime uygun?
iPhone 15: Dynamic Island, 48 MP kamera ve USB-C’yi bir önceki nesil çiple almak isteyenler için uygun.
iPhone 16: Daha yeni A18 çip, 25 W MagSafe, Wi-Fi 7 ve biraz daha uzun video süresi isteyenler için daha doğru seçim.
Sık sorulan sorular
iPhone 15 ile iPhone 16’nın ekranı aynı mı? Boyut ve çözünürlük aynı: 6,1 inç, 2556 x 1179. Parlaklık değerleri de aynı (1000 nit tipik, 2000 nit açık hava).
Hangisinin pili daha uzun dayanıyor? Apple’ın verisine göre iPhone 16: 22 saate kadar video. iPhone 15’te 20 saat.
İkisi de USB-C mi? Evet, ikisinde de USB-C bağlantı noktası var.
Ayrıntılı özellik sayfaları
Bilgiler üreticilerin yayımladığı resmî özelliklerden derlenmiştir; satış bölgesine göre farklılık gösterebilir. Fiyat satıcıya göre değişir.
