iPhone 15 Pro ve iPhone 16 Pro, Apple’ın kompakt Pro modellerinin iki nesli. İkisinde de titanyum kasa, 120 Hz ProMotion ekran, 48 MP ana kamera, USB 3 hızında USB-C ve IP68 var. Farklar ekran boyutunda, çipte, telefoto ve ultra geniş kamerada, video kaydında ve pil süresinde. Değerler üreticinin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alındı.
Apple iPhone 15 Pro ve Apple iPhone 16 Pro karşılaştırma tablosu
Tablodaki bütün değerler üreticinin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alınmıştır; üreticinin açıklamadığı değerler “—” ile gösterilir.
| Özellik | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Boyut | 6,1 inç | 6,3 inç |
| Tür | Super Retina XDR OLED, Dynamic Island, Hep Açık ekran | Super Retina XDR OLED, Dynamic Island, Hep Açık ekran |
| Çözünürlük | 2556 x 1179, 460 ppi | 2622 x 1206, 460 ppi |
| Yenileme hızı | 120 Hz’e kadar ProMotion | 120 Hz’e kadar ProMotion (uyarlanabilir) |
| Parlaklık | 1000 nit tipik, 1600 nit HDR, 2000 nit açık hava | 1000 nit tipik, 1600 nit HDR, 2000 nit açık hava, 1 nit en düşük |
| Ön yüzey | Ceramic Shield | Yeni nesil Ceramic Shield |
| Performans | ||
| Çip | A17 Pro | A18 Pro |
| CPU | 6 çekirdek (2 performans + 4 verimlilik) | 6 çekirdek (2 performans + 4 verimlilik) |
| GPU | 6 çekirdek | 6 çekirdek |
| Neural Engine | 16 çekirdek | 16 çekirdek |
| Depolama | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Kamera | ||
| Ana kamera | 48 MP, 24 mm, ƒ/1,78, ikinci nesil sensör kaydırmalı OIS | 48 MP Fusion, 24 mm, ƒ/1,78, ikinci nesil sensör kaydırmalı OIS |
| Ultra geniş | 12 MP, 13 mm, ƒ/2,2, 120° | 48 MP, 13 mm, ƒ/2,2, 120° |
| Telefoto | 12 MP 3x, 77 mm, ƒ/2,8, OIS | 12 MP 5x, 120 mm, ƒ/2,8, tetraprizma, 3D sensör kaydırmalı OIS |
| Zum | 3x optik yakınlaştırma, 6x optik zum aralığı, 15x dijital | 10x optik zum aralığı, 25x dijital |
| Video | 4K 24/25/30/60 fps, Dolby Vision HDR, harici kayıtla ProRes | 4K 24/25/30/60/100/120 fps Dolby Vision, ProRes (harici kayıt), Log |
| Ön kamera | 12 MP TrueDepth, ƒ/1,9, 4K 60 fps | 12 MP TrueDepth, ƒ/1,9, 4K 120 fps |
| Batarya | ||
| Video oynatma | 23 saate kadar | 27 saate kadar |
| Ses çalma | 75 saate kadar | — |
| Hızlı şarj | 20 W ya da üzeri adaptörle yaklaşık 30 dakikada %50 | — |
| Kablosuz şarj | 15 W MagSafe, 15 W Qi2, 7,5 W Qi | 25 W MagSafe (30 W adaptörle), 15 W Qi2 |
| Kablolu şarj | — | 20 W ya da üzeri adaptörle hızlı şarj |
| Tasarım | ||
| Boyutlar | 146,6 x 70,6 x 8,25 mm | 149,6 x 71,5 x 8,25 mm |
| Ağırlık | 187 g | 199 g |
| Malzeme | Titanyum kasa, dokulu mat cam arka | Titanyum kasa, dokulu mat cam arka |
| Dayanıklılık | IP68 (6 metre, 30 dakika) | IP68 (6 metre, 30 dakika) |
| Renkler | Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Mavi Titanyum, Natürel Titanyum | Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Natürel Titanyum, Çöl Titanyum |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var (sub-6 GHz) | Var (sub-6 GHz) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| SIM | Nano SIM + eSIM ya da çift eSIM | Nano SIM + eSIM ya da çift eSIM |
| USB | USB-C, USB 3 (10 Gbps) | USB-C, USB 3 (10 Gbps), DisplayPort |
| Yazılım | ||
| Kimlik doğrulama | Face ID | Face ID |
| Düğmeler | Eylem düğmesi | Eylem düğmesi, Kamera Denetimi |
| Sensör | — | LiDAR Tarayıcı |
Temel farklar
- Ekran: iPhone 15 Pro 6,1 inç (2556 x 1179), iPhone 16 Pro 6,3 inç (2622 x 1206).
- Çip: A17 Pro’dan A18 Pro’ya geçiliyor; ikisinde de 6 çekirdekli CPU ve 6 çekirdekli GPU listeleniyor.
- Telefoto: 15 Pro’da 77 mm 3x, 16 Pro’da 120 mm tetraprizma 5x telefoto var.
- Ultra geniş: 12 MP’den 48 MP’ye çıkıyor.
- Video ve ön kamera: 15 Pro 4K 60 fps, 16 Pro 4K 120 fps Dolby Vision kaydediyor; 16 Pro’nun ön kamerası da 4K 120 fps çekiyor.
- Pil ve şarj: Video oynatma 23 saatten 27 saate çıkıyor; MagSafe kablosuz şarj 15 W’tan 25 W’a yükseliyor.
- Ağırlık: 187 gramdan 199 grama çıkıyor; Wi-Fi 6E yerine Wi-Fi 7 geliyor.
Hangisi kime uygun?
iPhone 15 Pro: Daha küçük ve hafif bir Pro model isteyen, 3x telefotoyla yetinen kullanıcılar için uygun.
iPhone 16 Pro: 5x telefoto, 48 MP ultra geniş, 4K 120 fps video ve daha uzun pil süresi isteyenler için daha doğru seçim.
Sık sorulan sorular
iPhone 16 Pro’da kaç kat optik zum var? 5x telefoto kamera. iPhone 15 Pro’da 3x.
Hangisi daha hafif? iPhone 15 Pro: 187 gram. iPhone 16 Pro 199 gram.
İkisinde de USB 3 var mı? Evet, ikisinde de USB-C bağlantı noktası USB 3 (10 Gbps) hızında.
Ayrıntılı özellik sayfaları
- Apple iPhone 15 Pro özellikleri ve teknik bilgileri
- Apple iPhone 16 Pro özellikleri ve teknik bilgileri
Bilgiler üreticilerin yayımladığı resmî özelliklerden derlenmiştir; satış bölgesine göre farklılık gösterebilir. Fiyat satıcıya göre değişir.
