OnePlus 13 ve Pixel 9 Pro, üç kameralı iki Android amiral. İkisinde de 1-120 Hz LTPO ekran, 50 MP ana kamera, yüksek çözünürlüklü ultra geniş ve telefoto kamera, Wi-Fi 7, eSIM ve kablosuz şarj var. Ayrıştıkları yerler boyut, işlemci, pil ve şarj gücü, telefoto oranı ve güncelleme desteği. Değerler üreticilerin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alındı; tablo iki telefon için aynı satır düzenini kullanıyor.
OnePlus 13 ve Google Pixel 9 Pro karşılaştırma tablosu
Tablodaki bütün değerler üreticinin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alınmıştır; üreticinin açıklamadığı değerler “—” ile gösterilir.
| Özellik | OnePlus 13 | Google Pixel 9 Pro |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Boyut | 6,82 inç | 6,3 inç |
| Tür | ProXDR, LTPO 4.1, 10 bit, Ceramic Guard | Super Actua LTPO OLED |
| Çözünürlük | 3168 x 1440 (QHD+), 510 ppi | 1280 x 2856, 495 ppi |
| Yenileme hızı | 1-120 Hz dinamik | 1-120 Hz |
| Parlaklık | 1600 nit HBM, 4500 nit en yüksek | 2000 nit HDR, 3000 nit tepe |
| Ekran koruması | — | Gorilla Glass Victus 2 |
| Performans | ||
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite, Oryon CPU 4,32 GHz; GPU: Adreno 830 | Google Tensor G4; Güvenlik çipi: Titan M2 |
| RAM | 12 GB, 16 GB (LPDDR5X) | 16 GB |
| Depolama | 256 GB, 512 GB (UFS 4.0) | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Kamera | ||
| Ana kamera | 50 MP Sony LYT-808, 1/1,4 inç, ƒ/1,6, OIS, 23 mm | 50 MP, ƒ/1,68 |
| Ultra geniş | 50 MP, ƒ/2,0, 15 mm, 120° | 48 MP, ƒ/1,7, otomatik odak |
| Telefoto | 50 MP Sony LYT-600, 3x optik, ƒ/2,6, OIS, 73 mm | 48 MP, ƒ/2,8, 5x optik zum |
| Zum | — | 30x Super Res Zoom |
| Video | 8K 30 fps, 4K 30/60 fps, Dolby Vision | 4K 24/30/60 fps |
| Ön kamera | 32 MP Sony IMX615, ƒ/2,4, 4K 60 fps | 42 MP, ƒ/2,2, otomatik odak |
| Batarya | ||
| Kapasite | 6000 mAh (çift hücre) | 4700 mAh (tipik), 4558 mAh (minimum) |
| Kablolu şarj | 100 W SUPERVOOC | 45 W Google adaptörüyle yaklaşık 30 dakikada %55 |
| Kablosuz şarj | 50 W AIRVOOC | Qi sertifikalı hızlı kablosuz şarj |
| Tasarım | ||
| Boyutlar | 162,9 x 76,5 x 8,5 mm (Midnight Ocean: 8,9 mm) | 152,8 x 72,0 x 8,5 mm |
| Ağırlık | 213 g (Midnight Ocean: 210 g) | 199 g |
| Malzeme | — | Gorilla Glass Victus 2 mat arka, parlak metal çerçeve |
| Dayanıklılık | — | IP68 |
| Renkler | Midnight Ocean, Arctic Dawn, Black Eclipse | — |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var (Sub-6; bazı modellerde mmWave) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7, 2×2 MIMO | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| SIM | Çift nano SIM, eSIM | Nano SIM + eSIM |
| USB | USB-C, USB 3.2 Gen 1 | USB Type-C 3.2 |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | OxygenOS 15.0 (Android 15 tabanlı) | Çıkış yazılımı: Android 14 |
| Güncelleme | — | 7 yıl işletim sistemi, güvenlik ve Pixel Drop güncellemesi |
| Kimlik doğrulama | Ultrasonik, ekran içi | Parmak izi ve yüz tanıma |
Temel farklar
- Boyut ve ekran: OnePlus 13 6,82 inç 3168 x 1440 (QHD+) ve 213 gram; Pixel 9 Pro 6,3 inç 1280 x 2856 ve 199 gram.
- İşlemci ve bellek: OnePlus 13’te Snapdragon 8 Elite (Adreno 830 GPU), 12 ya da 16 GB LPDDR5X RAM ve UFS 4.0; Pixel 9 Pro’da Google Tensor G4, 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama.
- Pil ve şarj: OnePlus 13 6000 mAh, 100 W SUPERVOOC kablolu ve 50 W AIRVOOC kablosuz şarj; Pixel 9 Pro 4700 mAh (tipik) ve 45 W adaptörle yaklaşık 30 dakikada %55.
- Telefoto: OnePlus 13’te 50 MP 3x (73 mm), Pixel 9 Pro’da 48 MP 5x optik telefoto var.
- Video ve güncelleme: OnePlus 13 8K 30 fps ve Dolby Vision kaydediyor, Pixel 9 Pro 4K 60 fps. Google Pixel 9 Pro için 7 yıllık güncelleme sözü veriyor.
Hangisi kime uygun?
OnePlus 13: Büyük QHD+ ekran, uzun pil ömrü, çok hızlı kablolu ve kablosuz şarj ile 8K video isteyenler için uygun.
Pixel 9 Pro: Daha kompakt gövde, 5x telefoto, 42 MP ön kamera, IP68 ve 7 yıllık güncelleme desteği arayanlar için daha doğru seçim.
Sık sorulan sorular
Hangisinin pili daha büyük? OnePlus 13: 6000 mAh. Pixel 9 Pro’da 4700 mAh (tipik).
Hangisinin telefotosu daha uzun? Pixel 9 Pro’nun telefotosu 5x, OnePlus 13’ünki 3x optik.
İkisinde de Wi-Fi 7 var mı? Evet, ikisi de Wi-Fi 7 destekliyor.
Ayrıntılı özellik sayfaları
Bilgiler üreticilerin yayımladığı resmî özelliklerden derlenmiştir; satış bölgesine göre farklılık gösterebilir. Fiyat satıcıya göre değişir.
