Redmi Note 14 Pro 5G ve realme 14 Pro 5G, aynı işlemci ailesini kullanan iki orta segment rakip. İkisinde de MediaTek Dimensity 7300 (4 nm, 2,5 GHz), Mali-G615 GPU, 8 ve 12 GB RAM, 120 Hz OLED ekran, 4K 30 fps video, 45 W şarj ve IP68 var. Farklar kamera düzeninde, pil kapasitesinde, ekran çözünürlüğünde ve gövdede. Değerler üreticilerin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alındı; tablo iki telefon için aynı satır düzenini kullanıyor.
Redmi Note 14 Pro 5G ve realme 14 Pro 5G karşılaştırma tablosu
Tablodaki bütün değerler üreticinin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alınmıştır; üreticinin açıklamadığı değerler “—” ile gösterilir.
| Özellik | Redmi Note 14 Pro 5G | realme 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Boyut | 6,67 inç | 6,77 inç |
| Tür | CrystalRes AMOLED, Gorilla Glass Victus 2, 12 bit; Karartma (PWM): 1920 Hz PWM | OLED, 1,07 milyar renk, %100 DCI-P3 |
| Çözünürlük | 2712 x 1220 (1,5K) | 2392 x 1080 |
| Yenileme hızı | 120 Hz’e kadar | 120 Hz’e kadar |
| Parlaklık | 3000 nit en yüksek | 800 nit tipik, 1400 nit genel en yüksek, 4500 nit yerel tepe |
| Performans | ||
| İşlemci | MediaTek Dimensity 7300-Ultra, 4 nm, 2,5 GHz’e kadar | Dimensity 7300 Energy, 4 nm, sekiz çekirdek, 2,5 GHz’e kadar |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G615 |
| RAM | 8 GB, 12 GB (LPDDR4X) | 8 GB / 12 GB |
| Depolama | 256 GB, 512 GB (UFS 2.2) | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
| Kamera | ||
| Ana kamera | 200 MP, 1/1,4 inç, ƒ/1,65, OIS | 50 MP Sony IMX882, 1/1,95 inç, f/1,8, 26 mm, OIS |
| Ultra geniş | 8 MP, ƒ/2,2 | — |
| Makro | 2 MP, ƒ/2,4 | — |
| Diğer arka kameralar | — | Monokrom, f/2,4, 22 mm |
| Video | 4K 24/30 fps, 1080p 30/60 fps | 4K 30 fps, 1080p 60/30 fps |
| Ön kamera | 20 MP, ƒ/2,2 | 16 MP, f/2,4, 1080p 30 fps |
| Batarya | ||
| Kapasite | 5110 mAh (tipik) | 6000 mAh (tipik), 5860 mAh (en az) |
| Kablolu şarj | 45 W turbo şarj, adaptör kutuda | 45 W SUPERVOOC |
| Tasarım | ||
| Boyutlar | 162,33 x 74,42 x 8,4 mm (Lavanta Moru: 8,55 mm) | 162,75 x 74,92 x 7,55 mm (gri: 7,79 mm) |
| Ağırlık | 190 g | Yaklaşık 179 g (gri: 181,5 g) |
| Dayanıklılık | IP68 | IP66 / IP68 / IP69 |
| Renkler | Gece Yarısı Siyahı, Mercan Yeşili, Lavanta Moru | Pearl White, Suede Grey |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| Wi-Fi | 2,4 GHz ve 5 GHz | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| SIM | Çift nano SIM ya da nano SIM + eSIM | İki nano SIM |
| USB | — | USB-C |
| Kızılötesi | Var | — |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS | realme UI 6.0 (Android 15) |
| Kimlik doğrulama | Ekran içi parmak izi, yüz tanıma | Ekran içi optik |
Temel farklar
- Kamera: Redmi Note 14 Pro 5G’de 200 MP ana, 8 MP ultra geniş ve 2 MP makro kamera var. realme 14 Pro 5G’de 50 MP Sony IMX882 ana kamera ve monokrom ikinci kamera bulunuyor; ultra geniş listelenmiyor.
- Pil: Redmi 5110 mAh, realme 6000 mAh; ikisi de 45 W şarj destekliyor.
- Ekran: Redmi 6,67 inç 2712 x 1220 (1,5K) ve Gorilla Glass Victus 2; realme 6,77 inç 2392 x 1080 ve 4500 nit yerel tepe parlaklık.
- Gövde: Redmi 8,4 mm ve 190 gram; realme 7,55 mm ve yaklaşık 179 gram, IP66/IP68/IP69.
- Ön kamera ve diğer: Redmi’de 20 MP, realme’de 16 MP ön kamera. Redmi’de eSIM ve kızılötesi verici var.
Hangisi kime uygun?
Redmi Note 14 Pro 5G: 200 MP ana kamera, ultra geniş açı, daha keskin ekran, eSIM ve kızılötesi kumanda isteyenler için uygun.
realme 14 Pro 5G: Daha büyük pil, daha ince ve hafif gövde ile IP69 dahil geniş dayanıklılık sertifikaları arayanlar için daha uygun.
Sık sorulan sorular
İkisinde aynı işlemci mi var? İkisi de MediaTek Dimensity 7300 ailesinden: Redmi’de 7300-Ultra, realme’de 7300 Energy.
Hangisinin pili daha büyük? realme 14 Pro 5G: 6000 mAh. Redmi Note 14 Pro 5G’de 5110 mAh.
Hangisinde ultra geniş kamera var? Redmi Note 14 Pro 5G’de 8 MP ultra geniş kamera var; realme 14 Pro 5G’nin yazısında ultra geniş listelenmiyor.
Ayrıntılı özellik sayfaları
- Redmi Note 14 Pro 5G özellikleri ve teknik bilgileri
- realme 14 Pro 5G özellikleri ve teknik bilgileri
Bilgiler üreticilerin yayımladığı resmî özelliklerden derlenmiştir; satış bölgesine göre farklılık gösterebilir. Fiyat satıcıya göre değişir.
