Redmi Note 15 Pro 5G ve Redmi Note 15 Pro+ 5G, aynı serinin iki 5G modeli. İkisinde de 6,83 inç 1,5K AMOLED 120 Hz ekran, Gorilla Glass Victus 2, OIS’li 200 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş, 4K video, IP68/IP69K, eSIM, NFC ve kızılötesi verici var. Değerler Xiaomi’nin global teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alındı.
Redmi Note 15 Pro 5G ve Redmi Note 15 Pro+ 5G karşılaştırma tablosu
Tablodaki bütün değerler üreticinin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alınmıştır; üreticinin açıklamadığı değerler “—” ile gösterilir.
| Özellik | Redmi Note 15 Pro 5G | Redmi Note 15 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Boyut | 6,83 inç | 6,83 inç |
| Tür | AMOLED, 12 bit, DCI-P3 | CrystalRes AMOLED, 12 bit, DCI-P3 |
| Çözünürlük | 2772 x 1280 (1,5K), 447 ppi | 2772 x 1280 (1,5K), 447 ppi |
| Yenileme hızı | 120 Hz’e kadar | 120 Hz’e kadar |
| Parlaklık | 3200 nit tepe, 1800 nit HBM | 3200 nit tepe, 1800 nit HBM |
| HDR | HDR10+, Dolby Vision | HDR10+, Dolby Vision |
| Dokunma örnekleme | 480 Hz’e kadar (oyun modunda anlık 2560 Hz) | 480 Hz’e kadar (oyun modunda anlık 2560 Hz) |
| Karartma (PWM) | 3840 Hz PWM | 3840 Hz PWM |
| Ekran koruması | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 ya da eş değer cam |
| Performans | ||
| İşlemci | MediaTek Dimensity 7400-Ultra, 4 nm | Snapdragon 7s Gen 4, 4 nm |
| CPU | Sekiz çekirdek, 2,6 GHz’e kadar | Sekiz çekirdek, 2,7 GHz’e kadar |
| GPU | Mali-G615 | Adreno |
| RAM | 8 GB, 12 GB (LPDDR4X) | 8 GB, 12 GB (LPDDR4X) |
| Depolama | 256 GB, 512 GB (UFS 2.2) | 256 GB, 512 GB (UFS 2.2) |
| Kamera | ||
| Ana kamera | 200 MP, 1/1,4 inç, ƒ/1,7, OIS, 7P lens | 200 MP, 1/1,4 inç, ƒ/1,7, OIS, 7P lens |
| Ultra geniş | 8 MP, ƒ/2,2 | 8 MP, ƒ/2,2 |
| Video | 4K 30 fps, 1080p 30/60 fps | 4K 30 fps, 1080p 30/60 fps |
| Ön kamera | 20 MP, 1/4 inç, ƒ/2,2, 1080p 30/60 fps | 32 MP, 1/3,6 inç, ƒ/2,2, 1080p 30/60 fps |
| Batarya | ||
| Kapasite | 6580 mAh (tipik) | 6500 mAh (tipik) |
| Kablolu şarj | 45 W turbo şarj, adaptör kutuda | 100 W HyperCharge, adaptör kutuda |
| Tasarım | ||
| Boyutlar | 163,61 x 78,09 x 7,96 mm | 163,34 x 78,31 x 8,19 mm (Mocha Brown: 8,47 mm) |
| Ağırlık | 210 g | 207,1 g (Mocha Brown: 208 g) |
| Dayanıklılık | IP66, IP68, IP69, IP69K | IP66, IP68, IP69, IP69K |
| Renkler | Black, Glacier Blue, Titanium Color, Mist Purple | Black, Glacier Blue, Mocha Brown |
| Sensörler | Yakınlık, ortam ışığı, ivme ölçer, elektronik pusula, jiroskop | Yakınlık, ortam ışığı, ivme ölçer, elektronik pusula, jiroskop |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), 2,4 ve 5 GHz | Wi-Fi 6 / 6E, 2×2 MIMO |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| SIM | Çift nano SIM ya da nano SIM + eSIM | Çift nano SIM ya da nano SIM + eSIM |
| Kızılötesi | Var | Var |
| Ses | Çift hoparlör | Çift hoparlör |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Kimlik doğrulama | Ekran içi parmak izi, yapay zekâ destekli yüzle kilit açma | Ekran içi parmak izi, yapay zekâ destekli yüzle kilit açma |
Temel farklar
- İşlemci: Pro 5G’de Dimensity 7400-Ultra (2,6 GHz), Pro+ 5G’de Snapdragon 7s Gen 4 (2,7 GHz).
- Şarj: 45 W’a karşı 100 W HyperCharge; ikisinde de adaptör kutuda.
- Pil: Pro 5G 6580 mAh, Pro+ 5G 6500 mAh.
- Ön kamera: 20 MP’ye karşı 32 MP.
- Gövde ve Wi-Fi: Pro 5G 7,96 mm ve 210 g; Pro+ 5G 8,19 mm ve 207,1 g. Pro+ 5G’de Wi-Fi 6E de listeleniyor.
Hangisi kime uygun?
Redmi Note 15 Pro 5G: Aynı ekran ve kamerayı daha uygun fiyata isteyenler için.
Redmi Note 15 Pro+ 5G: 100 W hızlı şarj ve 32 MP ön kamera isteyenler için.
Sık sorulan sorular
Hangisi daha hızlı şarj oluyor? Pro+ 5G: 100 W.
Ana kamera farklı mı? Hayır, ikisinde de OIS’li 200 MP.
Hangisinin pili daha büyük? Pro 5G: 6580 mAh (Pro+ 5G 6500 mAh).
Ayrıntılı özellik sayfaları
- Redmi Note 15 Pro 5G özellikleri ve teknik bilgileri
- Redmi Note 15 Pro+ 5G özellikleri ve teknik bilgileri
Bilgiler üreticilerin yayımladığı resmî özelliklerden derlenmiştir; satış bölgesine göre farklılık gösterebilir. Fiyat satıcıya göre değişir.
