Redmi Note 15 ve Redmi Note 15 Pro, serinin iki 4G modeli. İkisinde de 6,77 inç AMOLED 120 Hz ekran (2392 x 1080, 3200 nit tepe), 3840 Hz PWM, çift hoparlör, kızılötesi verici, NFC, Bluetooth 5.3, hibrit SIM yuvası ve Xiaomi HyperOS 2 var. Değerler Xiaomi’nin global teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alındı.
Redmi Note 15 ve Redmi Note 15 Pro karşılaştırma tablosu
Tablodaki bütün değerler üreticinin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alınmıştır; üreticinin açıklamadığı değerler “—” ile gösterilir.
| Özellik | Redmi Note 15 | Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Boyut | 6,77 inç | 6,77 inç |
| Tür | AMOLED, 12 bit, DCI-P3; Ekran-gövde oranı: %93 | AMOLED, 12 bit, DCI-P3 |
| Çözünürlük | 2392 x 1080 | 2392 x 1080 |
| Yenileme hızı | 120 Hz’e kadar | 120 Hz’e kadar |
| Parlaklık | 800 nit tipik, 3200 nit tepe | 800 nit tipik, 3200 nit tepe |
| Dokunma örnekleme | 240 Hz | 240 Hz |
| Karartma (PWM) | 3840 Hz PWM | 3840 Hz PWM |
| Performans | ||
| İşlemci | MediaTek Helio G100-Ultra, 6 nm | MediaTek Helio G200-Ultra, 6 nm |
| CPU | Sekiz çekirdek, 2,2 GHz’e kadar | Sekiz çekirdek, 2,2 GHz’e kadar |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 6 GB, 8 GB | 8 GB, 12 GB (LPDDR4X) |
| Depolama | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB (UFS 2.2) |
| Hafıza kartı | — | 2 TB’a kadar |
| Kamera | ||
| Ana kamera | 108 MP, 1/1,67 inç, ƒ/1,7, 6P lens | 200 MP, 1/1,4 inç, ƒ/1,7, OIS, 7P lens |
| Ultra geniş | — | 8 MP, ƒ/2,2 |
| Derinlik | 2 MP, ƒ/2,4 | — |
| Video | 1080p 30/60 fps, 720p 30 fps | 1080p 30/60 fps, 720p 30 fps |
| Ön kamera | 20 MP, ƒ/2,2, 1080p 30 fps | 32 MP, 1/3,6 inç, ƒ/2,2, 1080p 30 fps |
| Batarya | ||
| Kapasite | 6000 mAh (tipik) | 6500 mAh (tipik) |
| Kablolu şarj | 33 W turbo şarj | 45 W turbo şarj, adaptör kutuda |
| Tasarım | ||
| Boyutlar | 164,03 x 75,42 x 7,94 mm | 163,22 x 76,29 x 7,96 mm |
| Ağırlık | 183,7 g | 195 g |
| Dayanıklılık | IP64 | IP65 |
| Renkler | Black, Glacier Blue, Purple, Forest Green | Black, Glacier Blue, Titanium Color |
| Sensörler | Yakınlık, ortam ışığı, ivme ölçer, elektronik pusula, jiroskop | Yakınlık, ortam ışığı, ivme ölçer, elektronik pusula, jiroskop |
| Bağlantı | ||
| 5G | Yok (4G) | Yok (4G) |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 ve 5 GHz | 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 ve 5 GHz |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Var (pazara göre değişebilir) | Var |
| SIM | SIM + hibrit (SIM ya da microSD) | SIM + hibrit (SIM ya da microSD) |
| Kızılötesi | Var | Var |
| Ses | Çift hoparlör | Çift hoparlör |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Kimlik doğrulama | Ekran içi parmak izi, yapay zekâ destekli yüzle kilit açma | Ekran içi parmak izi, yapay zekâ destekli yüzle kilit açma |
Temel farklar
- Kamera: Note 15’te 108 MP ana ve 2 MP derinlik kamerası; Pro’da OIS’li 200 MP ana ve 8 MP ultra geniş kamera.
- Ön kamera: 20 MP’ye karşı 32 MP.
- Pil ve şarj: 6000 mAh ve 33 W’a karşı 6500 mAh ve 45 W (adaptör kutuda).
- İşlemci ve bellek: Helio G100-Ultra yerine Helio G200-Ultra; Pro’da 12 GB RAM seçeneği, UFS 2.2 ve 2 TB’a kadar kart desteği.
- Dayanıklılık: IP64’e karşı IP65. Note 15 183,7 g, Pro 195 g.
Hangisi kime uygun?
Redmi Note 15: Hafif ve uygun fiyatlı AMOLED telefon isteyenler için.
Redmi Note 15 Pro: OIS’li kamera, ultra geniş açı ve daha büyük pil isteyenler için.
Sık sorulan sorular
İkisi de 5G mi? Hayır, ikisi de 4G; 5G için Pro 5G ve Pro+ 5G modelleri var.
Hangisinde ultra geniş kamera var? Redmi Note 15 Pro: 8 MP.
Ekranlar aynı mı? Evet, ikisinde de 6,77 inç 120 Hz AMOLED.
Ayrıntılı özellik sayfaları
Bilgiler üreticilerin yayımladığı resmî özelliklerden derlenmiştir; satış bölgesine göre farklılık gösterebilir. Fiyat satıcıya göre değişir.
