Xiaomi 12T Pro ve 14T Pro, aynı 6,67 inç 2712 x 1220 AMOLED ekran çözünürlüğünü, 5000 mAh (tipik) pili ve kutudan çıkan 120 W şarj adaptörünü paylaşıyor. Xiaomi’nin Türkiye ve global sitelerinde 13T Pro’nun teknik sayfası olmadığı için 12T Pro, 14T Pro ile karşılaştırıldı. Değerler Xiaomi’nin resmî teknik özellik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alındı.
Xiaomi 12T Pro ve Xiaomi 14T Pro karşılaştırma tablosu
Tablodaki bütün değerler üreticinin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alınmıştır; üreticinin açıklamadığı değerler “—” ile gösterilir.
| Özellik | Xiaomi 12T Pro | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Boyut | 6,67 inç | 6,67 inç |
| Tür | AMOLED DotDisplay, HDR10+, Dolby Vision; Dokunma örnekleme: 480 Hz’e kadar | AMOLED, HDR10+, Dolby Vision |
| Çözünürlük | 2712 x 1220, 446 ppi | 2712 x 1220, 446 ppi |
| Yenileme hızı | 120 Hz (30/60/90/120 Hz AdaptiveSync) | 144 Hz’e kadar |
| Parlaklık | 500 nit (tipik), 900 nit en yüksek | 4000 nit en yüksek |
| Ekran koruması | Corning Gorilla Glass 5 | — |
| Performans | ||
| İşlemci | Snapdragon 8+ Gen 1, 4 nm | MediaTek Dimensity 9300+, 4 nm |
| CPU | 1x 3,2 GHz X2 + 3x 2,75 GHz A710 + 4x 2,0 GHz A510 | 1x 3,4 GHz X4 + 3x 2,85 GHz X4 + 4x 2,0 GHz A720 |
| GPU | Adreno | Immortalis-G720 MC12 |
| RAM | 8 GB, 12 GB LPDDR5 | 12 GB LPDDR5X |
| Depolama | 128 GB, 256 GB UFS 3.1 | 256 GB, 512 GB, 1 TB UFS 4.0 |
| Kamera | ||
| Ana kamera | 200 MP, ƒ/1,69, 1/1,22 inç, OIS | 50 MP Light Fusion 900, ƒ/1,6, OIS, 23 mm |
| Ultra geniş | 8 MP, ƒ/2,2, 120° | 12 MP, ƒ/2,2, 15 mm, 120° |
| Telefoto | — | 50 MP, ƒ/2,0, 60 mm |
| Makro | 2 MP, ƒ/2,4 | — |
| Video | 8K 24 fps, 4K 30/60 fps | 8K 24/30 fps, 4K 24/30/60 fps |
| Ön kamera | 20 MP, ƒ/2,24, 1080p 60 fps | 32 MP, ƒ/2,0, 4K 30 fps |
| Batarya | ||
| Kapasite | 5000 mAh (tipik) | 5000 mAh (tipik) |
| Kablolu şarj | 120 W, 19 dakikada %100 (adaptör kutuda) | 120 W (adaptör kutuda) |
| Kablosuz şarj | — | 50 W HyperCharge |
| Tasarım | ||
| Boyutlar | 163,1 x 75,9 x 8,6 mm | 160,4 x 75,1 x 8,39 mm |
| Ağırlık | 205 g | 209 g |
| Dayanıklılık | — | IP68 (2 metre, 30 dakika) |
| Renkler | Mavi, Gri, Siyah | — |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var (NSA + SA) | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 (bölgeye göre) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| SIM | Çift nano SIM ya da nano SIM + eSIM | Çift nano SIM, nano SIM + eSIM ya da çift eSIM |
| USB | USB Type-C | — |
| Kızılötesi | Var | Var |
| Ses | Çift hoparlör, Dolby Atmos, Harman Kardon | — |
| Yazılım | ||
| Arayüz | MIUI 13 (Android 12) | Xiaomi HyperOS |
| Kimlik doğrulama | Ekran içi parmak izi, yüz tanıma | Ekran içi parmak izi, yüz tanıma |
Temel farklar
- İşlemci ve bellek: 12T Pro’da Snapdragon 8+ Gen 1, LPDDR5 ve UFS 3.1; 14T Pro’da MediaTek Dimensity 9300+, 12 GB LPDDR5X ve UFS 4.0 (1 TB’a kadar).
- Kamera: 12T Pro’nun ana kamerası 200 MP (1/1,22 inç), üçüncü kamerası 2 MP makro; 14T Pro’da 50 MP Light Fusion 900 ana kamera ve 60 mm 50 MP telefoto var.
- Ekran: 120 Hz ve 900 nit en yüksek parlaklık yerine 144 Hz’e kadar ve 4000 nit en yüksek parlaklık.
- Kablosuz şarj ve dayanıklılık: 14T Pro’da 50 W kablosuz şarj ve IP68 var; 12T Pro’nun sayfasında ikisi de yok.
- Ön kamera ve bağlantı: 20 MP yerine 32 MP (4K 30 fps); Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 yerine Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4.
Hangisi kime uygun?
Xiaomi 12T Pro: 200 MP ana kamerayla yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve 19 dakikada dolan 120 W şarj isteyenler için.
Xiaomi 14T Pro: Telefoto kamera, kablosuz şarj, IP68, 144 Hz ekran ve daha büyük depolama isteyenler için.
Sık sorulan sorular
Neden Xiaomi 13T Pro ile karşılaştırılmadı? Xiaomi’nin Türkiye ve global sitelerinde 13T Pro’nun teknik sayfası artık yok; tablo yalnız resmî değerlerle hazırlandığı için 14T Pro seçildi.
Hangisinde telefoto kamera var? Xiaomi 14T Pro: 60 mm, 50 MP.
İkisinin de şarj gücü aynı mı? Kablolu şarj ikisinde de 120 W; 14T Pro’da ayrıca 50 W kablosuz şarj var.
Ayrıntılı özellik sayfaları
Bilgiler üreticilerin yayımladığı resmî özelliklerden derlenmiştir; satış bölgesine göre farklılık gösterebilir. Fiyat satıcıya göre değişir.
