iPhone 15 Plus ve Galaxy S24+, büyük ekranlı ama Pro/Ultra seviyesinin altında kalan iki model. İkisi de 6,7 inç ekranlı, IP68 sertifikalı ve 200 gram civarında (201 ve 196 gram). Ayrıştıkları yerler ekran çözünürlüğü ve yenileme hızı, kamera sayısı, video kaydı ve bağlantı. Değerler üreticilerin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alındı; tablo iki telefon için aynı satır düzenini kullanıyor.
Apple iPhone 15 Plus ve Samsung Galaxy S24+ karşılaştırma tablosu
Tablodaki bütün değerler üreticinin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alınmıştır; üreticinin açıklamadığı değerler “—” ile gösterilir.
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung Galaxy S24+ |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Boyut | 6,7 inç | 6,7 inç |
| Tür | Super Retina XDR OLED, Dynamic Island | Dynamic AMOLED 2X |
| Çözünürlük | 2796 x 1290, 460 ppi | 3120 x 1440 (QHD+) |
| Yenileme hızı | — | 120 Hz’e kadar |
| Parlaklık | 1000 nit tipik, 1600 nit HDR, 2000 nit açık hava | 2600 nit’e kadar |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | — |
| Performans | ||
| İşlemci | A16 Bionic; CPU: 6 çekirdek (2 performans + 4 verimlilik); GPU: 5 çekirdek; Neural Engine: 16 çekirdek | On çekirdek: 3,2 GHz, 2,9 GHz, 2,6 GHz, 1,95 GHz |
| RAM | — | 12 GB |
| Depolama | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 512 GB |
| Kamera | ||
| Arka kameralar | Ana kamera: 48 MP, 26 mm, ƒ/1,6, sensör kaydırmalı OIS; Ultra geniş: 12 MP, 13 mm, ƒ/2,4, 120° | 50 MP (ƒ/1,8) + 10 MP (ƒ/2,4) + 12 MP (ƒ/2,2) |
| Zum | 2x optik yakınlaştırma (dört pikselli sensörle), 4x optik zum aralığı, 10x dijital | 3x optik, 2x optik kalitede, 30x dijital |
| Video | 4K 24/25/30/60 fps Dolby Vision, Sinematik mod | 8K 30 fps |
| Ön kamera | 12 MP TrueDepth, ƒ/1,9, 4K 60 fps | 12 MP, ƒ/2,2 |
| Batarya | ||
| Kapasite | — | 4900 mAh (tipik) |
| Kablolu şarj | 20 W ya da üzeri adaptörle yaklaşık 30 dakikada %50 | — |
| Kablosuz şarj | 15 W MagSafe, 15 W Qi2, 7,5 W Qi | — |
| Video oynatma | 26 saate kadar | 31 saate kadar |
| Ses çalma | 100 saate kadar | 92 saate kadar |
| Tasarım | ||
| Boyutlar | 160,9 x 77,8 x 7,80 mm | 158,5 x 75,9 x 7,7 mm |
| Ağırlık | 201 g | 196 g |
| Malzeme | Alüminyum kasa, renkle işlenmiş cam arka | Armor Aluminum çerçeve |
| Dayanıklılık | IP68 (6 metre, 30 dakika) | IP68 |
| Renkler | Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Pembe | Mor, Sarı, Siyah, Gri, Yeşil, Safir Mavi, Turuncu |
| Sensörler | — | İvme ölçer, barometre, parmak izi sensörü, jiroskop, jeomanyetik sensör, Hall sensörü, ışık sensörü, yakınlık sensörü |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var (sub-6 GHz) | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax), 2,4 / 5 / 6 GHz |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| UWB | — | Var |
| SIM | Nano SIM + eSIM ya da çift eSIM | Çift nano SIM, nano SIM + eSIM ya da çift eSIM |
| USB | USB-C, USB 2 (480 Mbps) | USB-C, USB 3.2 Gen 1 |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Kimlik doğrulama | Face ID | Parmak izi sensörü |
Temel farklar
- Ekran: iPhone 15 Plus 2796 x 1290; Galaxy S24+ 3120 x 1440 (QHD+) ve 120 Hz’e kadar. En yüksek parlaklık 2000 ve 2600 nit.
- İşlemci ve bellek: iPhone 15 Plus’ta A16 Bionic; Galaxy S24+’ta on çekirdekli işlemci ve 12 GB RAM. Galaxy S24+ 512 GB, iPhone 15 Plus 128, 256 ve 512 GB seçenekli.
- Kamera: iPhone 15 Plus’ta 48 MP ana ve 12 MP ultra geniş kamera; Galaxy S24+’ta ek olarak 10 MP 3x optik telefoto var.
- Video ve pil: iPhone 15 Plus 4K 60 fps Dolby Vision, Galaxy S24+ 8K 30 fps. Video oynatma 26 ve 31 saat, ses çalma 100 ve 92 saat; Samsung 4900 mAh pil belirtiyor.
- Bağlantı: iPhone 15 Plus’ta Wi-Fi 6 ve USB 2; Galaxy S24+’ta Wi-Fi 6E, USB 3.2 Gen 1 ve UWB.
Hangisi kime uygun?
iPhone 15 Plus: Büyük ekranda iOS, uzun ses çalma süresi ve MagSafe/Qi2 kablosuz şarj isteyenler için uygun.
Galaxy S24+: QHD+ 120 Hz ekran, 3x telefoto, 8K video ve daha hızlı kablolu bağlantı isteyenler için daha uygun.
Sık sorulan sorular
Hangisinin ekran çözünürlüğü daha yüksek? Galaxy S24+: 3120 x 1440. iPhone 15 Plus’ta 2796 x 1290.
Hangisi daha hafif? Galaxy S24+ 196 gram, iPhone 15 Plus 201 gram.
İkisi de suya dayanıklı mı? Evet, ikisi de IP68 sertifikalı.
Ayrıntılı özellik sayfaları
- Apple iPhone 15 Plus özellikleri ve teknik bilgileri
- Samsung Galaxy S24+ özellikleri ve teknik bilgileri
Bilgiler üreticilerin yayımladığı resmî özelliklerden derlenmiştir; satış bölgesine göre farklılık gösterebilir. Fiyat satıcıya göre değişir.
