Redmi Note 14 Pro 5G ve Redmi Note 15 Pro 5G, Note serisinin 5G Pro modellerinin iki nesli. İkisinde de 1,5K AMOLED 120 Hz ekran, OIS’li 200 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş, 20 MP ön kamera, 45 W şarj (adaptör kutuda), eSIM, NFC ve kızılötesi verici var. Değerler Xiaomi’nin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alındı.
Redmi Note 14 Pro 5G ve Redmi Note 15 Pro 5G karşılaştırma tablosu
Tablodaki bütün değerler üreticinin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alınmıştır; üreticinin açıklamadığı değerler “—” ile gösterilir.
| Özellik | Redmi Note 14 Pro 5G | Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Boyut | 6,67 inç | 6,83 inç |
| Tür | CrystalRes AMOLED, Gorilla Glass Victus 2, 12 bit | AMOLED, 12 bit, DCI-P3; HDR: HDR10+, Dolby Vision; Dokunma örnekleme: 480 Hz’e kadar (oyun modunda anlık 2560 Hz) |
| Çözünürlük | 2712 x 1220 (1,5K) | 2772 x 1280 (1,5K), 447 ppi |
| Yenileme hızı | 120 Hz’e kadar | 120 Hz’e kadar |
| Parlaklık | 3000 nit en yüksek | 3200 nit tepe, 1800 nit HBM |
| Karartma (PWM) | 1920 Hz PWM | 3840 Hz PWM |
| Ekran koruması | — | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Performans | ||
| İşlemci | MediaTek Dimensity 7300-Ultra, 4 nm, 2,5 GHz’e kadar | MediaTek Dimensity 7400-Ultra, 4 nm; CPU: Sekiz çekirdek, 2,6 GHz’e kadar |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G615 |
| RAM | 8 GB, 12 GB (LPDDR4X) | 8 GB, 12 GB (LPDDR4X) |
| Depolama | 256 GB, 512 GB (UFS 2.2) | 256 GB, 512 GB (UFS 2.2) |
| Kamera | ||
| Ana kamera | 200 MP, 1/1,4 inç, ƒ/1,65, OIS | 200 MP, 1/1,4 inç, ƒ/1,7, OIS, 7P lens |
| Ultra geniş | 8 MP, ƒ/2,2 | 8 MP, ƒ/2,2 |
| Makro | 2 MP, ƒ/2,4 | — |
| Video | 4K 24/30 fps, 1080p 30/60 fps | 4K 30 fps, 1080p 30/60 fps |
| Ön kamera | 20 MP, ƒ/2,2 | 20 MP, 1/4 inç, ƒ/2,2, 1080p 30/60 fps |
| Batarya | ||
| Kapasite | 5110 mAh (tipik) | 6580 mAh (tipik) |
| Kablolu şarj | 45 W turbo şarj, adaptör kutuda | 45 W turbo şarj, adaptör kutuda |
| Tasarım | ||
| Boyutlar | 162,33 x 74,42 x 8,4 mm (Lavanta Moru: 8,55 mm) | 163,61 x 78,09 x 7,96 mm |
| Ağırlık | 190 g | 210 g |
| Dayanıklılık | IP68 | IP66, IP68, IP69, IP69K |
| Renkler | Gece Yarısı Siyahı, Mercan Yeşili, Lavanta Moru | Black, Glacier Blue, Titanium Color, Mist Purple |
| Sensörler | — | Yakınlık, ortam ışığı, ivme ölçer, elektronik pusula, jiroskop |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| Wi-Fi | 2,4 GHz ve 5 GHz | Wi-Fi 6 (802.11ax), 2,4 ve 5 GHz |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| SIM | Çift nano SIM ya da nano SIM + eSIM | Çift nano SIM ya da nano SIM + eSIM |
| Kızılötesi | Var | Var |
| Ses | — | Çift hoparlör |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS 2 |
| Kimlik doğrulama | Ekran içi parmak izi, yüz tanıma | Ekran içi parmak izi, yapay zekâ destekli yüzle kilit açma |
Temel farklar
- Pil: 5110 mAh’tan 6580 mAh’a çıkıyor; şarj 45 W’ta kalıyor.
- Ekran: 6,67 inçten 6,83 inçe, tepe parlaklık 3000 nitten 3200 nite, PWM 1920 Hz’ten 3840 Hz’e.
- Dayanıklılık: IP68’e ek olarak IP66, IP69 ve IP69K.
- İşlemci: Dimensity 7300-Ultra (2,5 GHz) yerine Dimensity 7400-Ultra (2,6 GHz).
- Ağırlık ve bağlantı: Note 15 Pro 5G 210 g (Note 14 Pro 5G 190 g) ama daha ince (7,96 mm); Wi-Fi 6 listeleniyor. Note 14 Pro 5G’de 2 MP makro kamera var.
Hangisi kime uygun?
Redmi Note 14 Pro 5G: Daha hafif ve kompakt bir telefon isteyenler için.
Redmi Note 15 Pro 5G: Daha uzun pil ömrü, daha büyük ekran ve IP69K koruma isteyenler için.
Sık sorulan sorular
Hangisinin pili daha uzun? Note 15 Pro 5G: 6580 mAh.
Kamera değişti mi? Ana kamera ikisinde de OIS’li 200 MP; Note 15 Pro 5G’de 2 MP makro kamera yok.
Hangisi daha hafif? Note 14 Pro 5G: 190 g.
Ayrıntılı özellik sayfaları
- Redmi Note 14 Pro 5G özellikleri ve teknik bilgileri
- Redmi Note 15 Pro 5G özellikleri ve teknik bilgileri
Bilgiler üreticilerin yayımladığı resmî özelliklerden derlenmiştir; satış bölgesine göre farklılık gösterebilir. Fiyat satıcıya göre değişir.
