Redmi Note 14 ve Redmi Note 15, Redmi Note serisinin 4G temel modelleri. İkisinde de 120 Hz AMOLED ekran, 108 MP ana kamera, 2 MP derinlik kamerası, 20 MP ön kamera, 33 W şarj, NFC (pazara göre) ve hibrit SIM/microSD yuvası var. Değerler Xiaomi’nin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alındı.
Redmi Note 14 ve Redmi Note 15 karşılaştırma tablosu
Tablodaki bütün değerler üreticinin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alınmıştır; üreticinin açıklamadığı değerler “—” ile gösterilir.
| Özellik | Redmi Note 14 | Redmi Note 15 |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Boyut | 6,67 inç | 6,77 inç |
| Tür | AMOLED, Gorilla Glass 5 | AMOLED, 12 bit, DCI-P3; Dokunma örnekleme: 240 Hz; Ekran-gövde oranı: %93 |
| Çözünürlük | 2400 x 1080, 394 ppi | 2392 x 1080 |
| Yenileme hızı | 120 Hz’e kadar | 120 Hz’e kadar |
| Parlaklık | 1800 nit en yüksek, HBM 1200 nit | 800 nit tipik, 3200 nit tepe |
| Karartma (PWM) | 960 Hz PWM | 3840 Hz PWM |
| Performans | ||
| İşlemci | MediaTek Helio G99-Ultra, 6 nm, 2,2 GHz’e kadar | MediaTek Helio G100-Ultra, 6 nm; CPU: Sekiz çekirdek, 2,2 GHz’e kadar |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 6 GB, 8 GB (LPDDR4X) | 6 GB, 8 GB |
| Depolama | 128 GB, 256 GB (UFS 2.2), microSD ile 1 TB’a kadar | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Kamera | ||
| Ana kamera | 108 MP, 1/1,67 inç, ƒ/1,7 | 108 MP, 1/1,67 inç, ƒ/1,7, 6P lens |
| Makro | 2 MP, ƒ/2,4 | — |
| Derinlik | 2 MP, ƒ/2,4 | 2 MP, ƒ/2,4 |
| Video | 1080p 30/60 fps | 1080p 30/60 fps, 720p 30 fps |
| Ön kamera | 20 MP, ƒ/2,2 | 20 MP, ƒ/2,2, 1080p 30 fps |
| Batarya | ||
| Kapasite | 5500 mAh (tipik) | 6000 mAh (tipik) |
| Kablolu şarj | 33 W turbo şarj | 33 W turbo şarj |
| Tasarım | ||
| Boyutlar | 163,25 x 76,55 x 8,16 mm | 164,03 x 75,42 x 7,94 mm |
| Ağırlık | 196,5 g | 183,7 g |
| Dayanıklılık | IP54 | IP64 |
| Renkler | — | Black, Glacier Blue, Purple, Forest Green |
| Sensörler | — | Yakınlık, ortam ışığı, ivme ölçer, elektronik pusula, jiroskop |
| Bağlantı | ||
| 5G | 4G LTE (5G yok) | Yok (4G) |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 ve 5 GHz |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Var (bazı pazarlarda değişebilir) | Var (pazara göre değişebilir) |
| SIM | SIM + hibrit (SIM ya da microSD) | SIM + hibrit (SIM ya da microSD) |
| Kızılötesi | — | Var |
| Kulaklık girişi | 3,5 mm | — |
| Ses | — | Çift hoparlör |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS 2 |
| Kimlik doğrulama | Ekran içi parmak izi, yüz tanıma | Ekran içi parmak izi, yapay zekâ destekli yüzle kilit açma |
Temel farklar
- Pil: 5500 mAh’tan 6000 mAh’a çıkıyor; şarj ikisinde de 33 W.
- Ekran: 6,67 inçten 6,77 inçe; tepe parlaklık 1800 nitten 3200 nite, PWM karartma 960 Hz’ten 3840 Hz’e çıkıyor.
- Dayanıklılık: IP54 yerine IP64.
- Gövde: Note 15 daha ince (7,94 mm) ve hafif (183,7 g); Note 14 8,16 mm ve 196,5 g.
- Diğer: Note 15’te çift hoparlör, kızılötesi verici ve 512 GB seçeneği listeleniyor; Note 14’ün sayfasında 3,5 mm kulaklık girişi ve 2 MP makro kamera var.
Hangisi kime uygun?
Redmi Note 14: 3,5 mm kulaklık girişi ve makro kamera isteyenler için.
Redmi Note 15: Daha uzun pil ömrü, daha parlak ekran, IP64 ve daha hafif gövde isteyenler için.
Sık sorulan sorular
Hangisinin pili daha büyük? Redmi Note 15: 6000 mAh.
İkisi de 5G destekliyor mu? Hayır, ikisi de 4G.
Hangisi suya daha dayanıklı? Redmi Note 15 (IP64); Note 14 IP54.
Ayrıntılı özellik sayfaları
Bilgiler üreticilerin yayımladığı resmî özelliklerden derlenmiştir; satış bölgesine göre farklılık gösterebilir. Fiyat satıcıya göre değişir.
