General Mobile Era 30 ve Era 30 Pro, aynı gövdeyi paylaşan iki giriş seviyesi 4G telefon. İkisinde de 6,6 inç HD+ IPS ekran, 50 MP ana kamera, 8 MP ön kamera, 5000 mAh pil, 18 W şarj, NFC, FM radyo ve stereo hoparlör var; boyutları ve ağırlıkları da aynı. Değerler General Mobile’ın resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alındı.
General Mobile Era 30 ve General Mobile Era 30 Pro karşılaştırma tablosu
Tablodaki bütün değerler üreticinin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alınmıştır; üreticinin açıklamadığı değerler “—” ile gösterilir.
| Özellik | General Mobile Era 30 | General Mobile Era 30 Pro |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Boyut | 6,6 inç | 6,6 inç |
| Tür | IPS | IPS |
| Çözünürlük | 1600 x 720 (HD+), 269 ppi | 1600 x 720 (HD+), 269 ppi |
| Renk | 16,7 milyon renk | 16,7 milyon renk |
| Ekran-gövde oranı | %90 | %90 |
| Ekran koruması | GC7202H | GC7202H |
| Performans | ||
| İşlemci | MediaTek Helio G36 | MediaTek Helio G50 |
| CPU | Sekiz çekirdek, 2,2 GHz | Sekiz çekirdek, 2,2 GHz |
| RAM | 4 GB (+4 GB genişletilmiş RAM ile 8 GB’a kadar) | 8 GB (+8 GB genişletilmiş RAM ile 16 GB’a kadar) |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | microSD, 256 GB’a kadar | microSD, 256 GB’a kadar |
| Kamera | ||
| Ana kamera | 50 MP, ƒ/1,8, otomatik odak | 50 MP, ƒ/1,8, otomatik odak |
| Diğer arka kameralar | 2 MP, ƒ/2,4; 0,08 MP, ƒ/2,8 | 2 MP, ƒ/2,4; 0,08 MP, ƒ/2,8 |
| Video | 1080p 30 fps | 1080p 30 fps |
| Ön kamera | 8 MP | 8 MP |
| Batarya | ||
| Kapasite | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Kablolu şarj | 18 W | 18 W |
| Tasarım | ||
| Boyutlar | 164,5 x 76 x 8,9 mm | 164,5 x 76 x 8,9 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 196 g | Yaklaşık 196 g |
| Renkler | Cosmic Black, Stellar White | Cosmic Black, Stellar White |
| Sensörler | Manyetik, yakınlık, ışık, ivme | Manyetik, yakınlık, ışık, ivme |
| Bağlantı | ||
| 5G | Yok (4G, VoLTE) | Yok (4G, VoLTE) |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | Var | Var |
| SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| USB | USB-C | USB-C |
| FM radyo | Var | Var |
| Ses | Stereo hoparlör, Type-C kulaklık | Stereo hoparlör, Type-C kulaklık |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | Android 14 | Android 15 |
| Kimlik doğrulama | Parmak izi, yüz tanıma | Parmak izi, yüz tanıma |
Temel farklar
- İşlemci: Era 30’da MediaTek Helio G36, Era 30 Pro’da Helio G50.
- RAM: 4 GB (genişletmeyle 8 GB) yerine 8 GB (genişletmeyle 16 GB).
- Depolama: 128 GB yerine 256 GB; ikisinde de 256 GB’a kadar microSD.
- Yazılım: Era 30 Android 14, Era 30 Pro Android 15 ile geliyor.
Hangisi kime uygun?
Era 30: Temel kullanım için en ekonomik seçeneği arayanlar için.
Era 30 Pro: Daha fazla uygulama ve fotoğraf için ek bellek isteyenler için.
Sık sorulan sorular
Kamera farklı mı? Hayır, ikisinde de 50 + 2 + 0,08 MP arka ve 8 MP ön kamera var.
Hangisinde daha fazla RAM var? Era 30 Pro: 8 GB.
İkisinde de NFC var mı? Evet.
Ayrıntılı özellik sayfaları
- General Mobile Era 30 özellikleri ve teknik bilgileri
- General Mobile Era 30 Pro özellikleri ve teknik bilgileri
Bilgiler üreticilerin yayımladığı resmî özelliklerden derlenmiştir; satış bölgesine göre farklılık gösterebilir. Fiyat satıcıya göre değişir.
