Pixel 10 Pro ve iPhone 18 Pro, kompakt boyutta üç kameralı iki Pro model. İkisinde de 6,3 inç OLED ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı, 48 MP ultra geniş kamera, 48 MP telefoto, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, UWB ve IP68 var; ağırlıkları da yakın (207 ve 211 gram). Farklar telefoto oranında, video kaydında, ön kamerada ve depolama seçeneklerinde. Değerler üreticilerin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alındı; tablo iki telefon için aynı satır düzenini kullanıyor.
Google Pixel 10 Pro ve Apple iPhone 18 Pro karşılaştırma tablosu
Tablodaki bütün değerler üreticinin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alınmıştır; üreticinin açıklamadığı değerler “—” ile gösterilir.
| Özellik | Google Pixel 10 Pro | Apple iPhone 18 Pro |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Duyuru | — | Eylül 2026 |
| Model numarası | — | A3714 / A3717 (Pro ve Pro Max) |
| Ekran | ||
| Boyut | 6,3 inç (161 mm) Super Actua ekran, 20:9 | 6,3 inç |
| Tür | LTPO OLED, HDR, Corning Gorilla Glass Victus 2 | Super Retina XDR OLED, Dynamic Island, Hep Açık ekran |
| Çözünürlük | 1280 x 2856 piksel, 495 ppi | 2622 x 1206 piksel, 460 ppi |
| Yenileme hızı | 1-120 Hz | 120 Hz’e kadar uyarlanabilir (ProMotion) |
| Parlaklık | 2200 nit (HDR), 3300 nit (en yüksek) | 1000 nit tipik, 1600 nit HDR, 3000 nit açık hava (en yüksek), 1 nit en düşük |
| Performans | ||
| İşlemci | Google Tensor G5; Güvenlik çipi: Titan M2 | Apple A20 Pro; CPU: 6 çekirdek (2 süper çekirdek + 4 verimlilik); GPU: 7 çekirdek, Neural Accelerators, donanım ışın izleme; Neural Engine: Çift 16 çekirdekli |
| RAM | 16 GB | — |
| Depolama | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB (Zoned UFS) | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| Kamera | ||
| Ana kamera | 50 MP, ƒ/1.68, 1/1.3 inç, 82°, OIS | 48 MP Fusion, 24 mm, değişken diyafram ƒ/1.48–ƒ/4.0, ikinci nesil sensör kaydırmalı OIS |
| Ultra geniş | 48 MP, ƒ/1.7, 123°, otomatik odak | 48 MP Fusion, 13 mm, ƒ/2.2, 120° |
| Telefoto | 48 MP, ƒ/2.8, 5x optik, OIS | 48 MP Fusion, 100 mm (4x), ƒ/2.8, tetraprizma, 3D sensör kaydırmalı OIS |
| Zum | 100x’e kadar Pro Zoom | Optik kalitede 2x ve 8x (12 MP), 16x optik kalite aralığı, 40x’e kadar dijital |
| Video | 4K 24/30/60 fps; Video Boost ile 8K 24/30 fps | 4K 120 fps’e kadar Dolby Vision, harici kayıtla 4K 120 fps ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2 |
| Ön kamera | 42 MP, otomatik odak, 4K 30/60 fps | 18 MP Center Stage, ƒ/1.9, otomatik netleme |
| Batarya | ||
| Kapasite | 4870 mAh (tipik), en az 4707 mAh | — |
| Kablolu şarj | 30 W ve üstü USB-C PPS adaptörle yaklaşık 30 dakikada %55 (adaptör ayrı satılır) | 60 W ve üzeri (Ayarlanabilir Voltaj Kaynağı) adaptörle yaklaşık 15 dakikada %50 |
| Kablosuz şarj | Pixelsnap (Qi2 sertifikalı) 15 W’a kadar | 25 W’a kadar MagSafe ve Qi2; 35 W adaptörlü MagSafe ile 30 dakikada %50 |
| Pil süresi | — | 23 saate kadar normal kullanım, 34 saate kadar video, 31 saate kadar online video |
| Tasarım | ||
| Boyutlar | 152,8 x 72 x 8,6 mm | 150 x 71,9 x 8,75 mm |
| Ağırlık | 207 g | 211 g |
| Malzeme | Mat Gorilla Glass Victus 2 arka cam, alüminyum çerçeve | Alüminyum kasa yekpare tasarım, Ceramic Shield 2 ön, Ceramic Shield arka |
| Dayanıklılık | IP68 | IP68 (6 metrede 30 dakikaya kadar) |
| Renkler | Moonstone, Jade, Porcelain, Obsidian | Siyah, Gümüş Rengi, Buzul Rengi, Burgonya |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | 5G (sub-6 GHz), Apple C2 modem |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (Apple N1 çipi) |
| Bluetooth | 6 | 6 |
| NFC | Var | Var |
| UWB | Var | İkinci nesil Ultra Geniş Bant |
| SIM | Çift SIM (tek nano SIM + eSIM) | nano-SIM + eSIM, çift eSIM desteği |
| USB | USB-C 3.2 | USB-C, USB 3 (10 Gbps’ye kadar), DisplayPort |
| Ses | Stereo | — |
| Diğer | — | Face ID, LiDAR tarayıcı |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | Android 16 ile çıktı | iOS (Apple’ın güncel teknik sayfası iOS 27 ile listeliyor) |
| Güncelleme | 7 yıl işletim sistemi, güvenlik ve Pixel Drop güncellemesi | — |
Temel farklar
- Ana ve telefoto kamera: Pixel 10 Pro’da 50 MP ana kamera ve 5x optik 48 MP telefoto; iPhone 18 Pro’da değişken diyaframlı (ƒ/1.48–ƒ/4.0) 48 MP ana kamera ve 100 mm (4x) 48 MP telefoto var.
- Video: Pixel 10 Pro 4K 60 fps kaydediyor, Video Boost ile 8K’ya çıkıyor; iPhone 18 Pro 4K 120 fps’ye kadar Dolby Vision kaydediyor.
- Ekran: Pixel 10 Pro 1280 x 2856 (495 ppi) ve 3300 nit; iPhone 18 Pro 2622 x 1206 (460 ppi) ve 3000 nit en yüksek parlaklık.
- Ön kamera: Pixel 10 Pro’da 42 MP, iPhone 18 Pro’da 18 MP Center Stage.
- Bellek ve depolama: Pixel 10 Pro 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama; iPhone 18 Pro 2 TB’a kadar depolama sunuyor (Apple RAM miktarını açıklamıyor).
Hangisi kime uygun?
Pixel 10 Pro: 5x telefoto, yüksek çözünürlüklü ön kamera, 4870 mAh pil ve 7 yıllık güncelleme desteği isteyen Android kullanıcıları için uygun.
iPhone 18 Pro: 4K 120 fps video, değişken diyaframlı ana kamera, 2 TB depolama seçeneği ve 25 W MagSafe kablosuz şarj isteyen iOS kullanıcıları için daha uygun.
Sık sorulan sorular
Hangisinin telefotosu daha uzun? Pixel 10 Pro’nun telefotosu 5x, iPhone 18 Pro’nunki 4x (100 mm) optik.
Hangisi 8K video kaydediyor? Pixel 10 Pro, Video Boost ile 8K 24/30 fps kaydedebiliyor. iPhone 18 Pro’da en yüksek değer 4K 120 fps.
İkisinde de UWB var mı? Evet, ikisi de Ultra Geniş Bant destekliyor.
Ayrıntılı özellik sayfaları
- Google Pixel 10 Pro özellikleri ve teknik bilgileri
- Apple iPhone 18 Pro özellikleri ve teknik bilgileri
Bilgiler üreticilerin yayımladığı resmî özelliklerden derlenmiştir; satış bölgesine göre farklılık gösterebilir. Fiyat satıcıya göre değişir.
