realme 14 Pro+ 5G ve Redmi Note 14 Pro+ 5G, orta-üst segmentin en çok karşılaştırılan iki modeli. İkisi de Snapdragon 7s Gen 3 işlemci, 8 ve 12 GB RAM seçenekleri, 120 Hz 1,5K ekran, 8 MP ultra geniş kamera ve 4K video kaydı sunuyor. Farklar kamera düzeninde, pil ve şarjda, ağırlıkta ve dayanıklılık sertifikalarında. Değerler üreticilerin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alındı; tablo iki telefon için aynı satır düzenini kullanıyor.
realme 14 Pro+ 5G ve Redmi Note 14 Pro+ 5G karşılaştırma tablosu
Tablodaki bütün değerler üreticinin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alınmıştır; üreticinin açıklamadığı değerler “—” ile gösterilir.
| Özellik | realme 14 Pro+ 5G | Redmi Note 14 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Boyut | 6,83 inç | 6,67 inç |
| Tür | OLED, 1,07 milyar renk, %100 DCI-P3 | CrystalRes AMOLED, Gorilla Glass Victus 2, 12 bit; Karartma (PWM): 1920 Hz PWM |
| Çözünürlük | 2800 x 1272 (1,5K) | 2712 x 1220 (1,5K) |
| Yenileme hızı | 120 Hz’e kadar | 120 Hz’e kadar |
| Parlaklık | 600 nit tipik, 1200 nit genel en yüksek, 1500 nit yerel tepe | 3000 nit en yüksek |
| Performans | ||
| İşlemci | Snapdragon 7s Gen 3, 4 nm, sekiz çekirdek, 2,5 GHz’e kadar | Snapdragon 7s Gen 3, 4 nm, 2,5 GHz’e kadar; Soğutma: LiquidCool |
| GPU | Adreno 810 | Adreno |
| RAM | 8 GB / 12 GB | 8 GB, 12 GB (LPDDR4X) |
| Depolama | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 256 GB, 512 GB (UFS 2.2) |
| Kamera | ||
| Ana kamera | 50 MP Sony IMX896, 1/1,56 inç, f/1,8, 24 mm, OIS | 200 MP, 1/1,4 inç, ƒ/1,65, OIS |
| Ultra geniş | 8 MP, f/2,2, 16 mm, 112° | 8 MP, ƒ/2,2 |
| Telefoto | 50 MP Sony IMX882, f/2,65, 73 mm, OIS | — |
| Makro | — | 2 MP, ƒ/2,4 |
| Video | 4K 30 fps, 1080p 60/30 fps | 4K 24/30 fps, 1080p 30/60 fps |
| Ön kamera | 32 MP, f/2,0, 4K 30 fps | 20 MP, ƒ/2,2 |
| Batarya | ||
| Kapasite | 6000 mAh (tipik), 5860 mAh (en az) | 5110 mAh (tipik) |
| Kablolu şarj | 80 W SUPERVOOC | 120 W HyperCharge, adaptör kutuda |
| Tasarım | ||
| Boyutlar | 163,51 x 77,34 x 7,99 mm (gri: 8,29 mm) | 162,53 x 74,67 x 8,75 mm (Lavanta Moru: 8,85 mm) |
| Ağırlık | Yaklaşık 194 g (gri: 196 g) | 210,14 g (Lavanta Moru: 205,13 g) |
| Dayanıklılık | IP66 / IP68 / IP69 | IP68 |
| Renkler | Pearl White, Suede Grey | — |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 2,4 GHz ve 5 GHz, 2×2 MIMO |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| SIM | İki nano SIM | Çift nano SIM ya da nano SIM + eSIM |
| USB | USB-C | — |
| Kızılötesi | — | Var |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | realme UI 6.0 (Android 15) | Xiaomi HyperOS |
| Kimlik doğrulama | — | Ekran içi parmak izi, yüz tanıma |
Temel farklar
- Kamera: realme 14 Pro+ 5G’de 50 MP Sony IMX896 ana kamera ve OIS’li 50 MP periskop telefoto (73 mm) var. Redmi Note 14 Pro+ 5G’de 200 MP ana kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyor, telefoto yok.
- Pil ve şarj: realme 14 Pro+ 5G 6000 mAh pil ve 80 W SUPERVOOC; Redmi Note 14 Pro+ 5G 5110 mAh pil ve 120 W HyperCharge.
- Ekran: realme 14 Pro+ 5G 6,83 inç 2800 x 1272; Redmi Note 14 Pro+ 5G 6,67 inç 2712 x 1220 ve 3000 nit en yüksek parlaklık.
- Gövde: realme 14 Pro+ 5G yaklaşık 194 gram ve 7,99 mm; Redmi Note 14 Pro+ 5G 210 gram ve 8,75 mm. realme IP66, IP68 ve IP69, Redmi IP68 belirtiyor.
- Ön kamera ve bağlantı: realme 14 Pro+ 5G’de 32 MP (4K 30 fps), Redmi Note 14 Pro+ 5G’de 20 MP ön kamera. Bluetooth sürümleri 5.2 ve 5.4; kızılötesi verici yalnız Redmi’de listeleniyor.
Hangisi kime uygun?
realme 14 Pro+ 5G: Optik telefoto, daha büyük pil, daha ince ve hafif gövde ve IP69 dahil geniş dayanıklılık sertifikaları isteyenler için uygun.
Redmi Note 14 Pro+ 5G: 200 MP ana kamera, 120 W hızlı şarj, eSIM desteği ve kızılötesi kumanda özelliği arayanlar için daha uygun.
Sık sorulan sorular
İkisinde aynı işlemci mi var? Evet, ikisinde de Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm, 2,5 GHz’e kadar) var.
Hangisinde telefoto kamera var? realme 14 Pro+ 5G’de 50 MP periskop telefoto var; Redmi Note 14 Pro+ 5G’de telefoto yok.
Hangisi daha hızlı şarj oluyor? Redmi Note 14 Pro+ 5G 120 W, realme 14 Pro+ 5G 80 W şarj destekliyor.
Ayrıntılı özellik sayfaları
- realme 14 Pro+ 5G özellikleri ve teknik bilgileri
- Redmi Note 14 Pro+ 5G özellikleri ve teknik bilgileri
Bilgiler üreticilerin yayımladığı resmî özelliklerden derlenmiştir; satış bölgesine göre farklılık gösterebilir. Fiyat satıcıya göre değişir.
