Redmi Note 14 Pro+ 5G ve Redmi Note 15 Pro+ 5G, Note serisinin en üst modellerinin iki nesli. İkisinde de 1,5K CrystalRes AMOLED 120 Hz ekran, OIS’li 200 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş, 4K video, HyperCharge (adaptör kutuda), eSIM, NFC ve kızılötesi verici var. Değerler Xiaomi’nin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alındı.
Redmi Note 14 Pro+ 5G ve Redmi Note 15 Pro+ 5G karşılaştırma tablosu
Tablodaki bütün değerler üreticinin resmî teknik sayfalarından derlenen özellik yazılarımızdan alınmıştır; üreticinin açıklamadığı değerler “—” ile gösterilir.
| Özellik | Redmi Note 14 Pro+ 5G | Redmi Note 15 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Boyut | 6,67 inç | 6,83 inç |
| Tür | CrystalRes AMOLED, Gorilla Glass Victus 2, 12 bit | CrystalRes AMOLED, 12 bit, DCI-P3; HDR: HDR10+, Dolby Vision; Dokunma örnekleme: 480 Hz’e kadar (oyun modunda anlık 2560 Hz) |
| Çözünürlük | 2712 x 1220 (1,5K) | 2772 x 1280 (1,5K), 447 ppi |
| Yenileme hızı | 120 Hz’e kadar | 120 Hz’e kadar |
| Parlaklık | 3000 nit en yüksek | 3200 nit tepe, 1800 nit HBM |
| Karartma (PWM) | 1920 Hz PWM | 3840 Hz PWM |
| Ekran koruması | — | Corning Gorilla Glass Victus 2 ya da eş değer cam |
| Performans | ||
| İşlemci | Snapdragon 7s Gen 3, 4 nm, 2,5 GHz’e kadar; Soğutma: LiquidCool | Snapdragon 7s Gen 4, 4 nm; CPU: Sekiz çekirdek, 2,7 GHz’e kadar |
| GPU | Adreno | Adreno |
| RAM | 8 GB, 12 GB (LPDDR4X) | 8 GB, 12 GB (LPDDR4X) |
| Depolama | 256 GB, 512 GB (UFS 2.2) | 256 GB, 512 GB (UFS 2.2) |
| Kamera | ||
| Ana kamera | 200 MP, 1/1,4 inç, ƒ/1,65, OIS | 200 MP, 1/1,4 inç, ƒ/1,7, OIS, 7P lens |
| Ultra geniş | 8 MP, ƒ/2,2 | 8 MP, ƒ/2,2 |
| Makro | 2 MP, ƒ/2,4 | — |
| Video | 4K 24/30 fps, 1080p 30/60 fps | 4K 30 fps, 1080p 30/60 fps |
| Ön kamera | 20 MP, ƒ/2,2 | 32 MP, 1/3,6 inç, ƒ/2,2, 1080p 30/60 fps |
| Batarya | ||
| Kapasite | 5110 mAh (tipik) | 6500 mAh (tipik) |
| Kablolu şarj | 120 W HyperCharge, adaptör kutuda | 100 W HyperCharge, adaptör kutuda |
| Tasarım | ||
| Boyutlar | 162,53 x 74,67 x 8,75 mm (Lavanta Moru: 8,85 mm) | 163,34 x 78,31 x 8,19 mm (Mocha Brown: 8,47 mm) |
| Ağırlık | 210,14 g (Lavanta Moru: 205,13 g) | 207,1 g (Mocha Brown: 208 g) |
| Dayanıklılık | IP68 | IP66, IP68, IP69, IP69K |
| Renkler | — | Black, Glacier Blue, Mocha Brown |
| Sensörler | — | Yakınlık, ortam ışığı, ivme ölçer, elektronik pusula, jiroskop |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| Wi-Fi | 2,4 GHz ve 5 GHz, 2×2 MIMO | Wi-Fi 6 / 6E, 2×2 MIMO |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| SIM | Çift nano SIM ya da nano SIM + eSIM | Çift nano SIM ya da nano SIM + eSIM |
| Kızılötesi | Var | Var |
| Ses | — | Çift hoparlör |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS 2 |
| Kimlik doğrulama | Ekran içi parmak izi, yüz tanıma | Ekran içi parmak izi, yapay zekâ destekli yüzle kilit açma |
Temel farklar
- Pil ve şarj: 5110 mAh ve 120 W’tan 6500 mAh ve 100 W’a geçiliyor.
- Ön kamera: 20 MP’den 32 MP’ye.
- İşlemci: Snapdragon 7s Gen 3 (2,5 GHz) yerine Snapdragon 7s Gen 4 (2,7 GHz).
- Ekran: 6,67 inçten 6,83 inçe, tepe parlaklık 3000 nitten 3200 nite.
- Dayanıklılık ve gövde: IP68’e IP66/IP69/IP69K ekleniyor; kalınlık 8,75 mm’den 8,19 mm’ye iniyor. Note 15 Pro+ 5G’de Wi-Fi 6/6E listeleniyor; Note 14 Pro+ 5G’de 2 MP makro kamera var.
Hangisi kime uygun?
Redmi Note 14 Pro+ 5G: En hızlı şarjı (120 W) ve daha kompakt ekranı tercih edenler için.
Redmi Note 15 Pro+ 5G: Daha büyük pil, daha iyi ön kamera ve IP69K koruma isteyenler için.
Sık sorulan sorular
Hangisi daha hızlı şarj oluyor? Note 14 Pro+ 5G: 120 W; Note 15 Pro+ 5G 100 W.
Hangisinin pili daha büyük? Note 15 Pro+ 5G: 6500 mAh.
Ana kamera farklı mı? İkisi de 1/1,4 inç, OIS’li 200 MP.
Ayrıntılı özellik sayfaları
- Redmi Note 14 Pro+ 5G özellikleri ve teknik bilgileri
- Redmi Note 15 Pro+ 5G özellikleri ve teknik bilgileri
Bilgiler üreticilerin yayımladığı resmî özelliklerden derlenmiştir; satış bölgesine göre farklılık gösterebilir. Fiyat satıcıya göre değişir.
